電子零組件業 薪資排行
該產業共 200 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」70.3萬、平均數的平均數 88.0萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 202 家(含 2 家未列入 114 年度,以最後有資料年度顯示)。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2385 | 群光 | 192.0 | 216.4 | −3.52% | 830 | 上市 | 114 |
| 3526 | 凡甲 | 175.5 | 194.3 | +7.14% | 70 | 上櫃 | 114 |
| 6191 | 精成科 | 167.7 | 205.4 | −0.53% | 65 | 上市 | 114 |
| 2308 | 台達電 | 166.5 | 198.0 | +7.91% | 13,046 | 上市 | 114 |
| 4974 | 亞泰 | 157.6 | 164.9 | −6.41% | 41 | 上櫃 | 114 |
| 8249 | 菱光 | 153.1 | 200.2 | +4.15% | 56 | 上市 | 114 |
| 6412 | 群電 | 150.0 | 161.3 | −11.30% | 805 | 上市 | 114 |
| 4915 | 致伸 | 148.9 | 176.5 | −10.30% | 924 | 上市 | 114 |
| 3388 | 崇越電 | 140.2 | 145.4 | +5.73% | 89 | 上櫃 | 114 |
| 2472 | 立隆電 | 138.5 | 149.5 | +0.65% | 97 | 上市 | 114 |
| 3533 | 嘉澤 | 138.1 | 181.3 | +9.17% | 109 | 上市 | 114 |
| 2328 | 廣宇 | 125.5 | 131.8 | +0.88% | 46 | 上市 | 114 |
| 6272 | 驊陞 | 124.6 | 132.0 | — | 120 | 上市 | 114 |
| 2392 | 正崴 | 114.9 | 128.7 | +9.85% | 786 | 上市 | 114 |
| 3689 | 湧德 | 112.6 | 125.9 | +4.16% | 97 | 上櫃 | 114 |
| 3217 | 優群 | 111.9 | 133.6 | +7.60% | 111 | 上櫃 | 114 |
| 2421 | 建準 | 110.5 | 139.8 | +16.19% | 614 | 上市 | 114 |
| 4939 | 亞電 | 109.8 | 99.8 | −12.09% | 14 | 上櫃 | 114 |
| 4989 | 榮科 | 108.6 | 112.5 | +4.93% | 188 | 上市 | 114 |
| 2467 | 志聖 | 108.4 | 125.3 | +3.14% | 405 | 上市 | 114 |
| 3206 | 志豐 | 107.9 | 107.7 | −10.38% | 45 | 上櫃 | 114 |
| 6664 | 群翊 | 103.4 | 109.2 | +13.75% | 238 | 上櫃 | 114 |
| 3715 | 定穎投控 | 102.3 | 113.8 | +43.08% | 8 | 上市 | 114 |
| 1582 | 信錦 | 101.9 | 108.4 | −7.95% | 172 | 上市 | 114 |
| 6449 | 鈺邦 | 99.9 | 136.8 | +5.94% | 131 | 上市 | 114 |
| 3537 | 堡達 | 99.1 | 105.7 | +1.23% | 48 | 上櫃 | 114 |
| 3492 | 長盛 | 98.5 | 99.7 | +9.44% | 42 | 上櫃 | 114 |
| 6282 | 康舒 | 98.3 | 120.0 | +9.83% | 1,423 | 上市 | 114 |
| 6259 | 百徽 | 97.9 | 103.0 | +8.54% | 18 | 上櫃 | 114 |
| 2383 | 台光電 | 97.4 | 127.3 | +9.68% | 1,062 | 上市 | 114 |
| 2415 | 錩新 | 97.4 | 116.0 | +2.63% | 25 | 上市 | 114 |
| 6203 | 海韻電 | 96.6 | 108.3 | +15.97% | 90 | 上櫃 | 114 |
| 2457 | 飛宏 | 96.4 | 113.0 | +1.80% | 374 | 上市 | 114 |
| 3078 | 僑威 | 94.9 | 122.7 | +4.06% | 146 | 上櫃 | 114 |
| 2462 | 良得電 | 94.7 | 106.4 | −5.58% | 43 | 上市 | 114 |
| 8046 | 南電 | 94.0 | 101.2 | +23.04% | 5,676 | 上市 | 114 |
| 8103 | 瀚荃 | 93.7 | 104.7 | +11.81% | 140 | 上市 | 114 |
| 6197 | 佳必琪 | 92.9 | 110.8 | +8.02% | 262 | 上市 | 114 |
| 8213 | 志超 | 90.8 | 102.2 | +4.97% | 284 | 上市 | 114 |
| 1336 | 台翰 | 90.7 | 110.1 | +15.98% | 21 | 上櫃 | 114 |
| 6274 | 台燿 | 90.7 | 102.8 | +5.71% | 1,007 | 上櫃 | 114 |
| 6290 | 良維 | 89.8 | 114.1 | +5.65% | 50 | 上櫃 | 114 |
| 3550 | 聯穎 | 89.7 | 98.0 | +12.13% | 34 | 上市 | 114 |
| 6156 | 松上 | 89.5 | 96.1 | −5.69% | 21 | 上櫃 | 114 |
| 7795 | 長廣 | 89.4 | 96.4 | — | 41 | 上市 | 114 |
| 3114 | 好德 | 89.0 | 102.5 | +18.51% | 49 | 上櫃 | 114 |
| 3484 | 崧騰 | 87.8 | 97.7 | −5.49% | 212 | 上櫃 | 114 |
| 2059 | 川湖 | 87.7 | 124.1 | +20.30% | 507 | 上市 | 114 |
| 6913 | 鴻呈 | 87.2 | 107.1 | +9.69% | 63 | 上櫃 | 114 |
| 2431 | 聯昌 | 87.1 | 99.5 | −2.13% | 37 | 上市 | 114 |
| 6715 | 嘉基 | 86.7 | 100.2 | −6.17% | 79 | 上市 | 114 |
| 3042 | 晶技 | 86.3 | 108.2 | +1.65% | 875 | 上市 | 114 |
| 7744 | 崴寶 | 86.3 | 132.4 | — | 6 | 上櫃 | 114 |
| 2493 | 揚博 | 85.7 | 104.2 | −1.49% | 282 | 上市 | 114 |
| 3015 | 全漢 | 85.2 | 98.6 | +4.03% | 751 | 上市 | 114 |
| 2368 | 金像電 | 84.6 | 103.1 | +18.16% | 2,673 | 上市 | 114 |
| 6292 | 迅德 | 83.8 | 90.7 | −2.56% | 35 | 上櫃 | 114 |
| 3032 | 偉訓 | 83.4 | 87.7 | −21.84% | 126 | 上市 | 114 |
| 3338 | 泰碩 | 83.4 | 95.2 | −8.25% | 72 | 上市 | 114 |
| 2313 | 華通 | 82.4 | 93.3 | −6.68% | 4,690 | 上市 | 114 |
| 3511 | 矽瑪 | 82.4 | 95.6 | −4.07% | 52 | 上櫃 | 114 |
| 6158 | 禾昌 | 82.0 | 93.0 | −6.92% | 119 | 上櫃 | 114 |
| 1471 | 首利 | 81.8 | 77.1 | 0.00% | 23 | 上市 | 114 |
| 6805 | 富世達 | 81.3 | 97.1 | +15.16% | 98 | 上市 | 114 |
| 5469 | 瀚宇博 | 81.0 | 94.7 | +3.05% | 872 | 上市 | 114 |
| 5439 | 高技 | 80.8 | 107.9 | +25.86% | 765 | 上櫃 | 114 |
| 8147 | 正淩 | 80.3 | 88.3 | +10.61% | 120 | 上櫃 | 114 |
| 3026 | 禾伸堂 | 80.0 | 92.2 | +8.55% | 972 | 上市 | 114 |
| 6175 | 立敦 | 79.7 | 84.4 | +14.02% | 54 | 上櫃 | 114 |
| 3679 | 新至陞 | 79.5 | 86.7 | +14.55% | 60 | 上市 | 114 |
| 6761 | 穩得 | 79.5 | 93.7 | +6.57% | 149 | 上櫃 | 114 |
| 8121 | 越峰 | 79.3 | 88.3 | −7.90% | 169 | 上櫃 | 114 |
| 2375 | 凱美 | 78.9 | 89.0 | +0.90% | 39 | 上市 | 114 |
| 3294 | 英濟 | 78.6 | 96.1 | +21.86% | 293 | 上櫃 | 114 |
| 3710 | 連展投控 | 78.4 | 87.1 | +1.42% | 96 | 上櫃 | 114 |
| 3090 | 日電貿 | 77.8 | 93.1 | +3.32% | 144 | 上市 | 114 |
| 5328 | 華容 | 77.2 | 83.9 | −9.50% | 30 | 上櫃 | 114 |
| 3653 | 健策 | 76.1 | 94.1 | +5.69% | 1,825 | 上市 | 114 |
| 5309 | 系統電 | 75.5 | 96.6 | +3.28% | 344 | 上櫃 | 114 |
| 2327 | 國巨* | 75.4 | 87.7 | +12.20% | 3,652 | 上市 | 114 |
| 2440 | 太空梭 | 75.3 | 79.4 | +0.67% | 16 | 上市 | 114 |
| 3645 | 達邁 | 74.5 | 81.9 | +0.27% | 365 | 上市 | 114 |
| 6108 | 競國 | 74.1 | 73.5 | +48.50% | 37 | 上市 | 114 |
| 3357 | 臺慶科 | 73.5 | 89.4 | +7.61% | 448 | 上櫃 | 114 |
| 2478 | 大毅 | 73.1 | 86.9 | +13.16% | 851 | 上市 | 114 |
| 6224 | 聚鼎 | 73.1 | 87.2 | −5.56% | 257 | 上市 | 114 |
| 8109 | 博大 | 73.1 | 80.5 | +9.10% | 277 | 上櫃 | 114 |
| 5457 | 宣德 | 73.0 | 92.5 | +24.15% | 439 | 上櫃 | 114 |
| 6126 | 信音 | 72.9 | 82.2 | −1.22% | 14 | 上櫃 | 114 |
| 6835 | 圓裕 | 72.7 | 80.7 | −11.99% | 48 | 上市 | 114 |
| 3520 | 華盈 | 72.4 | 79.9 | +8.55% | 24 | 上櫃 | 114 |
| 3332 | 幸康 | 72.2 | 85.5 | +12.46% | 277 | 上櫃 | 114 |
| 5340 | 建榮 | 71.8 | 76.0 | +14.33% | 296 | 上櫃 | 114 |
| 4542 | 科嶠 | 71.2 | 77.6 | +4.25% | 88 | 上櫃 | 114 |
| 1815 | 富喬 | 71.0 | 79.8 | +1.57% | 1,030 | 上櫃 | 114 |
| 6432 | 今展科 | 71.0 | 81.6 | −0.98% | 66 | 上櫃 | 114 |
| 8039 | 台虹 | 70.6 | 82.3 | −14.84% | 924 | 上市 | 114 |
| 6173 | 信昌電 | 70.5 | 79.7 | +5.70% | 638 | 上櫃 | 114 |
| 3646 | 艾恩特 | 70.4 | 63.8 | −31.38% | 8 | 上櫃 | 114 |
| 8093 | 保銳 | 70.3 | 81.3 | +0.29% | 29 | 上櫃 | 114 |
| 8155 | 博智 | 70.2 | 79.3 | +5.56% | 939 | 上櫃 | 114 |
| 3037 | 欣興 | 69.7 | 83.1 | +0.72% | 16,085 | 上市 | 114 |
| 6266 | 泰詠 | 69.4 | 72.8 | +18.84% | 436 | 上櫃 | 114 |
| 6279 | 胡連 | 69.4 | 83.2 | +1.46% | 623 | 上櫃 | 114 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 69.1 | 80.3 | +9.68% | 120 | 上櫃 | 114 |
| 3609 | 三一東林 | 68.8 | 77.2 | +7.50% | 31 | 上櫃 | 114 |
| 3308 | 聯德 | 68.4 | 69.9 | +13.43% | 10 | 上市 | 114 |
| 2428 | 興勤 | 68.0 | 88.8 | +3.66% | 467 | 上市 | 114 |
| 3605 | 宏致 | 67.5 | 81.4 | +8.52% | 710 | 上市 | 114 |
| 6133 | 金橋 | 67.4 | 78.4 | +3.37% | 27 | 上市 | 114 |
| 2492 | 華新科 | 66.5 | 75.8 | +2.31% | 2,231 | 上市 | 114 |
| 2367 | 燿華 | 66.3 | 71.2 | −0.90% | 4,350 | 上市 | 114 |
| 3593 | 力銘 | 66.3 | 70.6 | +0.91% | 6 | 上市 | 114 |
| 6220 | 岳豐 | 66.3 | 74.4 | −1.63% | 114 | 上櫃 | 114 |
| 8358 | 金居 | 65.9 | 72.3 | −0.60% | 287 | 上櫃 | 114 |
| 6134 | 萬旭 | 65.8 | 72.1 | −0.45% | 101 | 上櫃 | 114 |
| 8043 | 蜜望實 | 65.7 | 78.5 | −14.12% | 80 | 上櫃 | 114 |
| 3322 | 建舜電 | 65.5 | 84.2 | −13.93% | 70 | 上櫃 | 114 |
| 2355 | 敬鵬 | 65.4 | 73.9 | +0.93% | 2,728 | 上市 | 114 |
| 3011 | 今皓 | 65.1 | 84.2 | −6.73% | 32 | 上市 | 114 |
| 3276 | 宇環 | 65.1 | 71.3 | −16.22% | 10 | 上櫃 | 114 |
| 2476 | 鉅祥 | 65.0 | 73.8 | +0.78% | 776 | 上市 | 114 |
| 6115 | 鎰勝 | 64.8 | 75.9 | −6.09% | 113 | 上市 | 114 |
| 8291 | 尚茂 | 64.8 | 65.4 | +45.62% | 9 | 上櫃 | 114 |
| 3432 | 台端 | 64.7 | 72.9 | +2.05% | 20 | 上市 | 114 |
| 6204 | 艾華 | 64.5 | 71.3 | +9.69% | 35 | 上櫃 | 114 |
| 6205 | 詮欣 | 63.6 | 71.5 | −3.49% | 172 | 上市 | 114 |
| 6207 | 雷科 | 63.3 | 69.2 | −2.62% | 178 | 上櫃 | 114 |
| 3058 | 立德 | 63.1 | 75.5 | +21.35% | 152 | 上市 | 114 |
| 6967 | 汎瑋材料 | 63.1 | 72.9 | +10.70% | 56 | 上櫃 | 114 |
| 6538 | 倉和 | 62.9 | 72.7 | +9.39% | 184 | 上櫃 | 114 |
| 3296 | 勝德 | 62.8 | 73.1 | +5.37% | 93 | 上市 | 114 |
| 6597 | 立誠 | 62.6 | 69.7 | — | 193 | 上櫃 | 114 |
| 6213 | 聯茂 | 61.9 | 83.3 | +2.48% | 379 | 上市 | 114 |
| 3624 | 光頡 | 61.8 | 70.2 | +5.82% | 752 | 上櫃 | 114 |
| 6114 | 久威 | 61.7 | 76.6 | −9.80% | 26 | 上櫃 | 114 |
| 3202 | 樺晟未列入 114 | 61.5 | 69.9 | +11.41% | 85 | 上櫃 | 112 |
| 3310 | 佳穎 | 61.2 | 70.6 | +1.83% | 83 | 上櫃 | 114 |
| 3021 | 鴻名 | 61.1 | 77.0 | +2.00% | 180 | 上市 | 114 |
| 4999 | 鑫禾 | 61.0 | 69.5 | +1.50% | 257 | 上市 | 114 |
| 6174 | 安碁 | 60.8 | 62.9 | +23.58% | 215 | 上櫃 | 114 |
| 6124 | 業強 | 60.4 | 65.0 | +2.03% | 19 | 上櫃 | 114 |
| 6821 | 聯寶 | 60.0 | 84.3 | +1.01% | 60 | 上櫃 | 114 |
| 3092 | 鴻碩 | 59.9 | 33.3 | −5.67% | 9 | 上市 | 114 |
| 6185 | 幃翔 | 59.9 | 64.5 | −3.07% | 15 | 上櫃 | 114 |
| 3288 | 點晶 | 59.7 | 91.1 | +18.92% | 16 | 上櫃 | 114 |
| 3003 | 健和興 | 59.4 | 65.0 | −1.82% | 768 | 上市 | 114 |
| 5498 | 凱崴 | 59.4 | 62.1 | +7.22% | 117 | 上櫃 | 114 |
| 6127 | 九豪 | 59.4 | 65.3 | +4.21% | 171 | 上櫃 | 114 |
| 3089 | 億杰未列入 114 | 59.3 | 69.9 | −7.63% | 17 | 上櫃 | 111 |
| 3191 | 雲嘉南 | 59.2 | 57.2 | −0.67% | 6 | 上櫃 | 114 |
| 4545 | 銘鈺 | 59.1 | 68.8 | −2.80% | 505 | 上市 | 114 |
| 2402 | 毅嘉 | 59.0 | 69.2 | +11.32% | 175 | 上市 | 114 |
| 3115 | 富榮綱 | 59.0 | 53.6 | +12.38% | 8 | 上櫃 | 114 |
| 5460 | 同協 | 58.8 | 68.0 | −0.51% | 67 | 上櫃 | 114 |
| 6284 | 佳邦 | 58.6 | 76.6 | −9.98% | 844 | 上櫃 | 114 |
| 2460 | 建通 | 58.4 | 64.5 | +2.64% | 122 | 上市 | 114 |
| 8071 | 能率網通 | 57.9 | 66.8 | −1.53% | 18 | 上櫃 | 114 |
| 3501 | 維熹 | 57.8 | 68.6 | +18.44% | 244 | 上市 | 114 |
| 8074 | 鉅橡 | 57.6 | 65.9 | +5.30% | 241 | 上櫃 | 114 |
| 3290 | 東浦 | 57.5 | 70.7 | +4.17% | 85 | 上櫃 | 114 |
| 3023 | 信邦 | 57.2 | 74.7 | −0.17% | 1,199 | 上市 | 114 |
| 6210 | 慶生 | 57.2 | 59.9 | +7.12% | 221 | 上櫃 | 114 |
| 6269 | 台郡 | 57.2 | 66.3 | +4.19% | 1,841 | 上市 | 114 |
| 3354 | 律勝 | 56.9 | 68.3 | +3.45% | 57 | 上櫃 | 114 |
| 6153 | 嘉聯益 | 56.6 | 64.5 | +0.71% | 998 | 上市 | 114 |
| 3376 | 新日興 | 56.5 | 62.8 | −2.08% | 1,962 | 上市 | 114 |
| 2420 | 新巨 | 56.4 | 65.2 | +3.68% | 506 | 上市 | 114 |
| 2484 | 希華 | 56.1 | 66.8 | −2.43% | 680 | 上市 | 114 |
| 6194 | 育富 | 56.0 | 58.4 | −6.04% | 4 | 上櫃 | 114 |
| 6217 | 中探針 | 55.9 | 66.8 | −4.12% | 198 | 上櫃 | 114 |
| 6418 | 詠昇 | 55.8 | 63.8 | −0.18% | 32 | 上櫃 | 114 |
| 8042 | 金山電 | 55.7 | 75.5 | −4.46% | 57 | 上櫃 | 114 |
| 5291 | 邑昇 | 55.2 | 60.5 | +9.52% | 273 | 上櫃 | 114 |
| 8289 | 泰藝 | 54.9 | 64.2 | −4.02% | 200 | 上櫃 | 114 |
| 3229 | 晟鈦 | 54.1 | 58.5 | +1.31% | 200 | 上市 | 114 |
| 8182 | 加高 | 53.9 | 61.4 | +5.27% | 287 | 上櫃 | 114 |
| 6155 | 鈞寶 | 53.8 | 60.8 | +8.03% | 192 | 上市 | 114 |
| 3321 | 同泰 | 53.5 | 57.6 | −2.90% | 441 | 上市 | 114 |
| 6642 | 富致 | 53.2 | 63.5 | +0.19% | 119 | 上櫃 | 114 |
| 3044 | 健鼎 | 52.9 | 78.6 | +14.50% | 968 | 上市 | 114 |
| 5488 | 松普 | 52.9 | 55.0 | −3.47% | 62 | 上櫃 | 114 |
| 6834 | 天二科技 | 52.5 | 57.4 | +7.80% | 398 | 上市 | 114 |
| 3390 | 旭軟 | 51.9 | 57.0 | +1.37% | 294 | 上櫃 | 114 |
| 2316 | 楠梓電 | 51.8 | 57.9 | +1.97% | 1,102 | 上市 | 114 |
| 2413 | 環科 | 51.4 | 57.7 | +14.73% | 549 | 上市 | 114 |
| 6275 | 元山 | 51.4 | 64.1 | +8.44% | 484 | 上櫃 | 114 |
| 3548 | 兆利 | 51.1 | 60.4 | −7.59% | 620 | 上櫃 | 114 |
| 3236 | 千如 | 50.3 | 64.1 | −2.14% | 175 | 上櫃 | 114 |
| 7788 | 松川精密 | 50.0 | 59.4 | — | 826 | 上市 | 114 |
| 6584 | 南俊國際 | 49.9 | 55.5 | +2.46% | 549 | 上櫃 | 114 |
| 3631 | 晟楠 | 49.8 | 43.7 | −7.43% | 2 | 上櫃 | 114 |
| 5475 | 德宏 | 49.3 | 65.9 | −0.20% | 18 | 上櫃 | 114 |
| 3597 | 映興 | 49.2 | 56.0 | 0.00% | 130 | 上櫃 | 114 |
| 5228 | 鈺鎧 | 48.5 | 60.4 | +5.90% | 237 | 上櫃 | 114 |
| 3207 | 耀勝 | 47.9 | 53.6 | −14.77% | 69 | 上櫃 | 114 |
| 6141 | 柏承 | 47.8 | 53.6 | −1.44% | 354 | 上市 | 114 |
| 3607 | 谷崧 | 47.5 | 63.9 | +24.02% | 42 | 上市 | 114 |
| 2483 | 百容 | 47.4 | 55.0 | +5.33% | 552 | 上市 | 114 |
| 5355 | 佳總 | 44.9 | 48.8 | −1.32% | 275 | 上櫃 | 114 |
| 5464 | 霖宏 | 43.8 | 46.5 | +3.79% | 311 | 上櫃 | 114 |
| 8038 | 長園科 | 42.9 | 54.9 | −20.11% | 30 | 上櫃 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。