生技醫療業 薪資排行
該產業共 141 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」72.1萬、平均數的平均數 88.4萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 143 家(含 2 家未列入 114 年度,以最後有資料年度顯示)。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4162 | 智擎 | 169.1 | 179.8 | −8.50% | 31 | 上櫃 | 114 |
| 6576 | 逸達 | 143.5 | 162.8 | +11.07% | 36 | 上櫃 | 114 |
| 6782 | 視陽 | 135.8 | 160.0 | +16.37% | 118 | 上市 | 114 |
| 6535 | 順藥 | 123.8 | 125.9 | +3.86% | 24 | 上櫃 | 114 |
| 6446 | 藥華藥 | 123.0 | 151.2 | +31.41% | 349 | 上市 | 114 |
| 6885 | 全福生技 | 122.4 | 122.3 | +0.82% | 24 | 上市 | 114 |
| 6499 | 益安 | 121.0 | 125.5 | +19.80% | 14 | 上櫃 | 114 |
| 6838 | 台新藥 | 115.8 | 114.4 | +15.11% | 16 | 上市 | 114 |
| 6620 | 漢達 | 111.0 | 133.8 | — | 24 | 上櫃 | 114 |
| 4105 | 東洋 | 110.2 | 134.6 | +2.70% | 510 | 上櫃 | 114 |
| 8432 | 東生華 | 108.3 | 131.3 | −3.82% | 54 | 上櫃 | 114 |
| 7799 | 禾榮科 | 108.2 | 115.3 | — | 64 | 上市 | 114 |
| 4174 | 浩鼎 | 106.5 | 124.1 | +1.91% | 115 | 上櫃 | 114 |
| 4114 | 健喬 | 102.1 | 128.8 | +8.73% | 483 | 上櫃 | 114 |
| 6872 | 浩宇生醫 | 101.6 | 97.0 | +4.31% | 23 | 上櫃 | 114 |
| 3176 | 基亞 | 101.4 | 115.1 | +11.92% | 22 | 上櫃 | 114 |
| 6589 | 台康生技 | 101.4 | 110.3 | +12.67% | 351 | 上市 | 114 |
| 6492 | 生華科 | 100.7 | 119.8 | +0.90% | 22 | 上櫃 | 114 |
| 6875 | 國邑* | 100.5 | 117.8 | +6.01% | 42 | 上櫃 | 114 |
| 4120 | 友華 | 100.1 | 117.1 | +7.40% | 230 | 上櫃 | 114 |
| 6496 | 科懋 | 96.5 | 109.7 | +2.88% | 129 | 上櫃 | 114 |
| 3218 | 大學光 | 94.6 | 122.4 | +4.19% | 281 | 上櫃 | 114 |
| 6657 | 華安 | 93.7 | 93.8 | +18.91% | 18 | 上市 | 114 |
| 4746 | 台耀 | 93.6 | 101.2 | +1.74% | 874 | 上市 | 114 |
| 6569 | 醫揚 | 92.7 | 96.1 | −12.05% | 122 | 上櫃 | 114 |
| 8436 | 大江 | 91.6 | 100.3 | +7.26% | 486 | 上櫃 | 114 |
| 4726 | 永昕 | 90.5 | 97.6 | +3.31% | 293 | 上櫃 | 114 |
| 1788 | 杏昌 | 90.0 | 105.4 | −1.75% | 299 | 上櫃 | 114 |
| 4147 | 中裕 | 89.9 | 106.9 | +3.93% | 84 | 上櫃 | 114 |
| 6523 | 達爾膚 | 88.6 | 88.6 | +14.47% | 72 | 上櫃 | 114 |
| 3205 | 佰研 | 87.8 | 101.7 | +66.29% | 27 | 上櫃 | 114 |
| 4198 | 欣大健康 | 86.6 | 98.8 | +5.87% | 37 | 上櫃 | 114 |
| 4160 | 訊聯基因 | 86.3 | 94.5 | +5.12% | 143 | 上櫃 | 114 |
| 6534 | 正瀚-創 | 86.3 | 149.8 | +15.99% | 154 | 上市 | 114 |
| 4129 | 聯合 | 86.0 | 89.9 | +5.78% | 652 | 上櫃 | 114 |
| 4123 | 晟德 | 84.8 | 101.0 | +1.80% | 197 | 上櫃 | 114 |
| 6936 | 永鴻生技 | 84.8 | 105.0 | +4.56% | 168 | 上市 | 114 |
| 4166 | 友霖 | 84.2 | 109.4 | — | 213 | 上櫃 | 114 |
| 1777 | 生泰 | 83.5 | 91.0 | −6.07% | 212 | 上櫃 | 114 |
| 3118 | 進階 | 83.2 | 103.6 | +2.46% | 117 | 上櫃 | 114 |
| 3705 | 永信 | 82.9 | 95.5 | +2.73% | 1,228 | 上市 | 114 |
| 6861 | 睿生光電 | 82.6 | 102.3 | −11.28% | 333 | 上市 | 114 |
| 1795 | 美時 | 82.5 | 116.4 | +1.23% | 660 | 上市 | 114 |
| 3716 | 中化控股 | 82.3 | 96.9 | +6.61% | 1,276 | 上市 | 114 |
| 6637 | 醫影 | 82.1 | 88.4 | +7.32% | 34 | 上櫃 | 114 |
| 4138 | 曜亞 | 81.9 | 97.4 | +6.78% | 99 | 上櫃 | 114 |
| 1789 | 神隆 | 81.7 | 86.8 | −1.45% | 700 | 上市 | 114 |
| 4116 | 明基醫 | 81.7 | 90.4 | −2.51% | 108 | 上櫃 | 114 |
| 4104 | 佳醫 | 80.1 | 99.0 | −1.72% | 205 | 上市 | 114 |
| 6491 | 晶碩 | 80.0 | 93.4 | −2.68% | 1,725 | 上市 | 114 |
| 6919 | 康霈* | 79.8 | 84.6 | +9.77% | 32 | 上市 | 114 |
| 6733 | 博晟生醫 | 79.4 | 93.6 | −12.94% | 29 | 上櫃 | 114 |
| 4106 | 雃博 | 78.5 | 91.4 | +13.44% | 187 | 上市 | 114 |
| 1784 | 訊聯 | 78.4 | 91.7 | +9.80% | 164 | 上櫃 | 114 |
| 4743 | 合一 | 77.5 | 102.2 | +3.75% | 139 | 上櫃 | 114 |
| 1720 | 生達 | 77.2 | 90.1 | +0.13% | 802 | 上市 | 114 |
| 4188 | 安克 | 77.2 | 91.3 | −10.85% | 22 | 上櫃 | 114 |
| 8403 | 盛弘 | 77.2 | 87.4 | −3.50% | 147 | 上櫃 | 114 |
| 4173 | 久裕 | 76.8 | 83.1 | +4.77% | 217 | 上櫃 | 114 |
| 4131 | 浩泰 | 75.9 | 86.5 | +21.44% | 21 | 上櫃 | 114 |
| 4130 | 健亞 | 75.8 | 84.5 | −2.94% | 180 | 上櫃 | 114 |
| 4128 | 中天 | 75.7 | 96.2 | −4.54% | 122 | 上櫃 | 114 |
| 6934 | 心誠鎂 | 75.1 | 95.6 | — | 58 | 上市 | 114 |
| 4153 | 鈺緯 | 75.0 | 90.4 | 0.00% | 127 | 上櫃 | 114 |
| 4728 | 雙美 | 74.5 | 92.2 | +5.37% | 132 | 上櫃 | 114 |
| 5312 | 寶島科 | 74.2 | 89.6 | +2.91% | 933 | 上櫃 | 114 |
| 4168 | 醣聯 | 73.9 | 85.1 | +0.27% | 53 | 上櫃 | 114 |
| 4119 | 旭富 | 72.9 | 78.9 | −10.55% | 256 | 上市 | 114 |
| 1707 | 葡萄王 | 72.8 | 83.2 | −5.33% | 536 | 上市 | 114 |
| 6785 | 昱展新藥 | 72.7 | 90.6 | +2.97% | 22 | 上櫃 | 114 |
| 1781 | 合世 | 72.1 | 77.9 | +1.55% | 47 | 上櫃 | 114 |
| 6796 | 晉弘 | 71.7 | 86.8 | −21.64% | 132 | 上市 | 114 |
| 6841 | 長佳智能 | 71.5 | 81.9 | +22.43% | 69 | 上櫃 | 114 |
| 1786 | 科妍 | 71.4 | 80.2 | +4.23% | 102 | 上市 | 114 |
| 4771 | 望隼 | 71.4 | 85.2 | +10.53% | 483 | 上市 | 114 |
| 6762 | 達亞 | 71.1 | 81.7 | +3.49% | 172 | 上櫃 | 114 |
| 6461 | 益得 | 70.2 | 94.0 | −13.55% | 85 | 上櫃 | 114 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 69.0 | 80.2 | −1.57% | 72 | 上市 | 114 |
| 1799 | 易威 | 68.8 | 69.9 | +3.93% | 7 | 上櫃 | 114 |
| 6955 | 邦睿生技-創 | 68.7 | 82.0 | +4.41% | 95 | 上市 | 114 |
| 4169 | 泰宗 | 68.5 | 92.7 | — | 123 | 上市 | 114 |
| 6918 | 愛派司 | 68.4 | 83.7 | — | 142 | 上市 | 114 |
| 1760 | 寶齡富錦 | 67.9 | 83.6 | +5.27% | 358 | 上市 | 114 |
| 6547 | 高端疫苗 | 67.8 | 79.2 | −5.44% | 132 | 上櫃 | 114 |
| 4747 | 強生製藥 | 67.4 | 72.4 | −1.61% | 157 | 上櫃 | 114 |
| 4735 | 豪展 | 67.3 | 80.2 | +12.35% | 74 | 上櫃 | 114 |
| 6794 | 向榮生技 | 67.1 | 80.2 | +10.36% | 29 | 上市 | 114 |
| 8409 | 商之器 | 67.0 | 72.8 | +6.52% | 104 | 上櫃 | 114 |
| 1783 | 和康生 | 66.8 | 86.2 | −0.30% | 142 | 上市 | 114 |
| 6645 | 金萬林-創 | 66.7 | 79.2 | +3.89% | 106 | 上市 | 114 |
| 1701 | 中化未列入 114 | 66.1 | 77.8 | +14.56% | 720 | 上市 | 111 |
| 4167 | 松瑞藥 | 66.1 | 74.0 | −5.71% | 261 | 上櫃 | 114 |
| 7713 | 威力德生醫 | 66.0 | 76.7 | — | 36 | 上櫃 | 114 |
| 6661 | 威健生技 | 65.7 | 82.1 | −3.38% | 58 | 上櫃 | 114 |
| 4155 | 訊映 | 65.4 | 77.2 | +27.49% | 77 | 上市 | 114 |
| 4192 | 杏國 | 65.0 | 72.3 | −4.55% | 20 | 上櫃 | 114 |
| 1731 | 美吾華 | 64.9 | 72.4 | −2.84% | 195 | 上市 | 114 |
| 4183 | 福永生技 | 64.3 | 76.8 | −0.16% | 93 | 上櫃 | 114 |
| 6662 | 樂斯科 | 64.2 | 71.2 | 0.00% | 68 | 上櫃 | 114 |
| 4121 | 優盛 | 64.0 | 68.4 | −1.69% | 80 | 上櫃 | 114 |
| 4164 | 承業醫 | 64.0 | 82.3 | −16.01% | 357 | 上市 | 114 |
| 1762 | 中化生 | 63.1 | 69.1 | −2.62% | 266 | 上市 | 114 |
| 6747 | 亨泰光未列入 114 | 63.1 | 74.9 | +6.95% | 148 | 上櫃 | 113 |
| 1565 | 精華 | 63.0 | 69.2 | −5.69% | 2,440 | 上櫃 | 114 |
| 4142 | 國光生 | 62.8 | 71.9 | +5.55% | 482 | 上市 | 114 |
| 6574 | 霈方 | 62.6 | 76.9 | −13.42% | 113 | 上櫃 | 114 |
| 4108 | 懷特 | 62.3 | 79.8 | +2.64% | 43 | 上市 | 114 |
| 4111 | 濟生 | 61.9 | 65.1 | +5.63% | 266 | 上櫃 | 114 |
| 8279 | 生展 | 61.8 | 68.4 | +1.64% | 504 | 上櫃 | 114 |
| 6703 | 軒郁 | 61.3 | 66.3 | −0.49% | 96 | 上櫃 | 114 |
| 6130 | 上亞科技 | 61.0 | 63.8 | +7.21% | 21 | 上櫃 | 114 |
| 4905 | 台聯電 | 60.4 | 67.1 | −1.63% | 29 | 上櫃 | 114 |
| 6615 | 慧智 | 60.3 | 72.2 | +3.43% | 72 | 上櫃 | 114 |
| 6712 | 長聖 | 59.7 | 67.0 | +17.06% | 85 | 上櫃 | 114 |
| 1734 | 杏輝 | 58.8 | 67.7 | +4.81% | 753 | 上市 | 114 |
| 6472 | 保瑞 | 58.6 | 85.0 | +5.40% | 155 | 上市 | 114 |
| 6527 | 明達醫 | 58.4 | 84.3 | −20.22% | 105 | 上櫃 | 114 |
| 6767 | 台微醫 | 58.3 | 69.0 | −2.67% | 47 | 上櫃 | 114 |
| 4163 | 鐿鈦 | 58.2 | 72.3 | +9.81% | 645 | 上櫃 | 114 |
| 4911 | 德英 | 58.1 | 57.1 | +5.44% | 28 | 上櫃 | 114 |
| 6844 | 諾貝兒 | 57.8 | 62.2 | +2.48% | 730 | 上櫃 | 114 |
| 4126 | 太醫 | 57.7 | 63.8 | +8.46% | 767 | 上櫃 | 114 |
| 1752 | 南光 | 57.4 | 65.7 | +4.36% | 624 | 上市 | 114 |
| 4133 | 亞諾法 | 57.0 | 62.5 | −3.88% | 81 | 上市 | 114 |
| 4175 | 杏一 | 57.0 | 64.5 | +3.26% | 1,186 | 上櫃 | 114 |
| 4161 | 聿新科 | 56.2 | 64.8 | +0.54% | 171 | 上櫃 | 114 |
| 4107 | 邦特 | 56.0 | 63.6 | +3.51% | 406 | 上櫃 | 114 |
| 4736 | 泰博 | 55.6 | 70.4 | −1.59% | 907 | 上市 | 114 |
| 3164 | 景岳 | 55.3 | 60.1 | 0.00% | 110 | 上市 | 114 |
| 6469 | 大樹 | 54.6 | 60.0 | +6.85% | 1,902 | 上櫃 | 114 |
| 1733 | 五鼎 | 54.1 | 65.3 | +3.64% | 632 | 上市 | 114 |
| 4102 | 永日 | 54.1 | 60.3 | −17.53% | 128 | 上櫃 | 114 |
| 6242 | 立康 | 53.8 | 60.2 | +5.70% | 132 | 上櫃 | 114 |
| 6612 | 奈米醫材 | 52.0 | 71.2 | +5.26% | 115 | 上櫃 | 114 |
| 6730 | 常廣 | 51.8 | 57.1 | — | 198 | 上櫃 | 114 |
| 4127 | 天良 | 51.1 | 61.5 | +2.40% | 55 | 上櫃 | 114 |
| 4737 | 華廣 | 50.8 | 56.6 | −8.30% | 943 | 上市 | 114 |
| 6929 | 佑全 | 50.6 | 59.6 | −0.39% | 815 | 上櫃 | 114 |
| 1813 | 寶利徠 | 50.5 | 62.6 | −4.36% | 80 | 上櫃 | 114 |
| 4109 | 加捷生醫 | 48.3 | 51.9 | −0.21% | 56 | 上櫃 | 114 |
| 4744 | 皇將 | 48.3 | 51.2 | +2.11% | 164 | 上櫃 | 114 |
| 6931 | 青松健康 | 47.9 | 52.3 | +4.59% | 431 | 上市 | 114 |
| 6649 | 台生材 | 38.6 | 54.5 | −29.43% | 32 | 上櫃 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。