通信網路業 薪資排行
該產業共 86 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」79.4萬、平均數的平均數 97.5萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 87 家(含 1 家未列入 114 年度,以最後有資料年度顯示)。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6561 | 是方 | 214.4 | 229.0 | +4.74% | 151 | 上櫃 | 114 |
| 3596 | 智易 | 164.7 | 189.7 | +2.74% | 941 | 上市 | 114 |
| 2412 | 中華電 | 164.6 | 169.8 | +4.64% | 20,402 | 上市 | 114 |
| 3062 | 建漢 | 129.3 | 137.8 | +13.42% | 227 | 上市 | 114 |
| 2419 | 仲琦 | 119.6 | 128.5 | +7.75% | 116 | 上市 | 114 |
| 2345 | 智邦 | 115.5 | 189.2 | +0.52% | 4,177 | 上市 | 114 |
| 3447 | 展達 | 114.0 | 127.7 | +5.07% | 107 | 上市 | 114 |
| 3694 | 海華 | 114.0 | 128.0 | +4.49% | 197 | 上市 | 114 |
| 2498 | 宏達電 | 113.9 | 140.0 | +4.30% | 897 | 上市 | 114 |
| 2332 | 友訊 | 113.0 | 122.6 | +6.60% | 366 | 上市 | 114 |
| 3380 | 明泰 | 112.4 | 116.2 | −0.71% | 1,060 | 上市 | 114 |
| 6170 | 統振 | 106.2 | 147.9 | +11.32% | 55 | 上櫃 | 114 |
| 3704 | 合勤控 | 105.6 | 124.8 | +4.66% | 1,698 | 上市 | 114 |
| 3306 | 鼎天 | 104.4 | 132.7 | +9.55% | 122 | 上櫃 | 114 |
| 4906 | 正文 | 104.0 | 116.5 | −5.28% | 874 | 上市 | 114 |
| 3045 | 台灣大 | 103.0 | 117.5 | +2.59% | 4,265 | 上市 | 114 |
| 8089 | 康全電訊 | 102.6 | 106.9 | −18.25% | 121 | 上櫃 | 114 |
| 4904 | 遠傳 | 101.5 | 112.4 | +2.42% | 5,081 | 上市 | 114 |
| 3081 | 聯亞 | 98.3 | 104.6 | +29.85% | 326 | 上櫃 | 114 |
| 6486 | 互動 | 97.8 | 114.7 | +6.07% | 345 | 上櫃 | 114 |
| 8059 | 凱碩 | 97.5 | 111.7 | +3.28% | 79 | 上櫃 | 114 |
| 3025 | 星通 | 95.9 | 105.4 | +5.73% | 148 | 上市 | 114 |
| 6465 | 威潤 | 95.7 | 102.5 | +16.71% | 42 | 上櫃 | 114 |
| 3669 | 圓展 | 95.4 | 110.1 | −1.04% | 493 | 上市 | 114 |
| 6546 | 正基 | 95.2 | 104.3 | +0.11% | 82 | 上櫃 | 114 |
| 6263 | 普萊德 | 93.5 | 101.1 | +5.06% | 152 | 上櫃 | 114 |
| 6285 | 啟碁 | 92.8 | 123.3 | +4.86% | 5,507 | 上市 | 114 |
| 3138 | 耀登 | 91.3 | 107.9 | −7.40% | 120 | 上市 | 114 |
| 6442 | 光聖 | 89.9 | 128.3 | +27.34% | 422 | 上市 | 114 |
| 3047 | 訊舟 | 88.4 | 98.0 | −12.82% | 280 | 上市 | 114 |
| 6152 | 百一 | 88.0 | 101.8 | −6.98% | 133 | 上市 | 114 |
| 6218 | 豪勉 | 87.9 | 101.9 | +6.29% | 147 | 上櫃 | 114 |
| 6216 | 居易 | 86.8 | 102.5 | −1.59% | 206 | 上市 | 114 |
| 8176 | 智捷 | 85.1 | 87.0 | +5.71% | 42 | 上櫃 | 114 |
| 3466 | 德晉 | 84.7 | 97.5 | +21.00% | 29 | 上櫃 | 114 |
| 6190 | 萬泰科 | 84.5 | 99.2 | +10.03% | 221 | 上櫃 | 114 |
| 8034 | 榮群 | 83.3 | 96.4 | +6.79% | 77 | 上櫃 | 114 |
| 2439 | 美律 | 83.0 | 106.7 | −9.49% | 773 | 上市 | 114 |
| 3027 | 盛達 | 82.6 | 83.6 | −6.35% | 63 | 上市 | 114 |
| 3419 | 譁裕 | 82.2 | 96.5 | +5.52% | 215 | 上市 | 114 |
| 3682 | 亞太電未列入 114 | 82.2 | 91.3 | +24.55% | 1,662 | 上市 | 111 |
| 8048 | 德勝 | 81.9 | 90.1 | +1.11% | 106 | 上櫃 | 114 |
| 6245 | 立端 | 79.6 | 97.4 | +1.79% | 683 | 上櫃 | 114 |
| 3564 | 其陽 | 79.4 | 91.8 | +7.01% | 209 | 上櫃 | 114 |
| 2424 | 隴華 | 79.3 | 88.2 | −4.23% | 22 | 上市 | 114 |
| 3163 | 波若威 | 79.3 | 92.4 | −2.46% | 122 | 上櫃 | 114 |
| 8097 | 常珵 | 79.3 | 79.4 | +7.31% | 50 | 上櫃 | 114 |
| 2455 | 全新 | 78.9 | 105.6 | +5.62% | 279 | 上市 | 114 |
| 6136 | 富爾特 | 78.9 | 82.3 | +6.48% | 53 | 上市 | 114 |
| 8101 | 華冠 | 78.9 | 82.0 | −11.25% | 41 | 上市 | 114 |
| 6674 | 鋐寶科技 | 76.2 | 82.6 | +8.39% | 80 | 上市 | 114 |
| 5388 | 中磊 | 75.2 | 103.9 | −1.96% | 1,786 | 上市 | 114 |
| 2314 | 台揚 | 73.4 | 84.7 | −9.94% | 244 | 上市 | 114 |
| 6109 | 亞元 | 73.1 | 77.8 | +7.50% | 54 | 上櫃 | 114 |
| 3491 | 昇達科 | 72.7 | 85.2 | +0.97% | 327 | 上櫃 | 114 |
| 3558 | 神準 | 72.4 | 89.6 | +28.37% | 1,723 | 上櫃 | 114 |
| 3234 | 光環 | 72.1 | 82.0 | +12.83% | 251 | 上櫃 | 114 |
| 3632 | 研勤 | 71.8 | 87.3 | −0.42% | 33 | 上櫃 | 114 |
| 3672 | 康聯訊 | 71.5 | 83.8 | +0.14% | 82 | 上櫃 | 114 |
| 6470 | 宇智 | 69.9 | 86.8 | +8.54% | 189 | 上櫃 | 114 |
| 2321 | 東訊 | 69.7 | 77.4 | +5.77% | 135 | 上市 | 114 |
| 8045 | 達運光電 | 69.0 | 75.0 | +18.97% | 175 | 上市 | 114 |
| 4903 | 聯光通 | 68.8 | 67.7 | −2.13% | 73 | 上櫃 | 114 |
| 3095 | 及成 | 68.3 | 77.6 | +5.73% | 112 | 上櫃 | 114 |
| 5353 | 台林 | 68.3 | 81.2 | +3.96% | 387 | 上櫃 | 114 |
| 6143 | 振曜 | 67.7 | 83.0 | +10.26% | 352 | 上櫃 | 114 |
| 6241 | 鑫永洋 | 67.6 | 79.0 | −7.14% | 114 | 上櫃 | 114 |
| 8011 | 台通 | 67.0 | 71.3 | −1.47% | 254 | 上市 | 114 |
| 6416 | 瑞祺電通 | 66.1 | 77.0 | +3.28% | 223 | 上市 | 114 |
| 6426 | 統新 | 65.0 | 71.2 | +14.84% | 199 | 上市 | 114 |
| 2450 | 神腦 | 64.9 | 68.5 | +3.02% | 1,829 | 上市 | 114 |
| 3363 | 上詮 | 64.6 | 78.7 | −1.22% | 203 | 上櫃 | 114 |
| 6792 | 詠業 | 59.9 | 74.7 | −6.55% | 478 | 上市 | 114 |
| 3684 | 榮昌 | 59.0 | 78.7 | +6.69% | 87 | 上櫃 | 114 |
| 4908 | 前鼎 | 58.6 | 82.3 | +2.63% | 259 | 上櫃 | 114 |
| 3152 | 璟德 | 58.5 | 75.0 | −9.44% | 264 | 上櫃 | 114 |
| 6530 | 創威 | 54.9 | 70.4 | +11.81% | 67 | 上櫃 | 114 |
| 6588 | 東典光電 | 54.0 | 59.3 | +4.85% | 77 | 上櫃 | 114 |
| 3311 | 閎暉 | 52.5 | 61.3 | +4.37% | 407 | 上市 | 114 |
| 3221 | 台嘉碩 | 52.2 | 58.2 | +2.96% | 416 | 上櫃 | 114 |
| 6417 | 韋僑 | 51.6 | 65.0 | +7.50% | 400 | 上櫃 | 114 |
| 4979 | 華星光 | 51.2 | 63.1 | +4.28% | 478 | 上櫃 | 114 |
| 6142 | 友勁 | 50.5 | 73.2 | −2.32% | 455 | 上市 | 114 |
| 3499 | 環天科 | 49.4 | 57.0 | +5.11% | 121 | 上櫃 | 114 |
| 4909 | 新復興 | 48.9 | 50.8 | −15.69% | 180 | 上櫃 | 114 |
| 2485 | 兆赫 | 45.1 | 60.1 | +5.13% | 877 | 上市 | 114 |
| 2444 | 兆勁 | 43.4 | 52.0 | −7.46% | 398 | 上市 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。