電機機械 薪資排行
該產業共 93 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」59.5萬、平均數的平均數 76.1萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 94 家(含 1 家未列入 114 年度,以最後有資料年度顯示)。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7750 | 新代 | 170.1 | 179.5 | — | 509 | 上市 | 114 |
| 1519 | 華城 | 117.7 | 176.2 | +1.55% | 1,098 | 上市 | 114 |
| 1535 | 中宇 | 113.4 | 121.5 | +3.94% | 1,238 | 上市 | 114 |
| 6122 | 擎邦 | 104.3 | 117.2 | +3.68% | 256 | 上櫃 | 114 |
| 1580 | 新麥 | 96.6 | 100.6 | −0.41% | 68 | 上櫃 | 114 |
| 3162 | 精確 | 96.2 | 100.0 | +50.55% | 5 | 上櫃 | 114 |
| 4506 | 崇友 | 96.1 | 95.0 | +1.26% | 1,293 | 上櫃 | 114 |
| 7718 | 友鋮 | 95.8 | 99.0 | −7.44% | 105 | 上櫃 | 114 |
| 4580 | 捷流閥業 | 93.2 | 106.7 | +5.07% | 274 | 上櫃 | 114 |
| 8083 | 瑞穎 | 92.5 | 101.8 | +3.47% | 149 | 上櫃 | 114 |
| 1503 | 士電 | 92.1 | 114.2 | +3.25% | 2,191 | 上市 | 114 |
| 8996 | 高力 | 91.0 | 110.4 | +11.79% | 546 | 上市 | 114 |
| 4563 | 百德 | 89.7 | 93.9 | −2.07% | 163 | 上櫃 | 114 |
| 1514 | 亞力 | 89.5 | 103.4 | +5.79% | 679 | 上市 | 114 |
| 4576 | 大銀微系統 | 88.1 | 99.5 | +4.88% | 497 | 上市 | 114 |
| 8374 | 羅昇 | 87.8 | 91.3 | −0.90% | 101 | 上市 | 114 |
| 4532 | 瑞智 | 87.1 | 103.2 | −1.25% | 296 | 上市 | 114 |
| 1513 | 中興電 | 86.9 | 96.4 | +4.95% | 1,856 | 上市 | 114 |
| 3167 | 大量 | 85.2 | 95.6 | +18.83% | 190 | 上市 | 114 |
| 3379 | 彬台 | 84.8 | 96.6 | +16.97% | 60 | 上櫃 | 114 |
| 1560 | 中砂 | 82.0 | 91.2 | +4.86% | 1,661 | 上市 | 114 |
| 2049 | 上銀 | 81.8 | 85.7 | +3.28% | 4,393 | 上市 | 114 |
| 3685 | 元創精密 | 81.7 | 76.2 | +14.59% | 7 | 上櫃 | 114 |
| 6125 | 廣運 | 81.6 | 97.3 | +3.82% | 454 | 上櫃 | 114 |
| 4527 | 方方土霖 | 80.6 | 85.8 | −8.72% | 182 | 上櫃 | 114 |
| 4523 | 永彰 | 80.3 | 88.6 | +18.61% | 119 | 上櫃 | 114 |
| 1504 | 東元 | 80.2 | 104.5 | +1.13% | 2,221 | 上市 | 114 |
| 1531 | 高林股 | 79.3 | 88.0 | +11.38% | 85 | 上市 | 114 |
| 8255 | 朋程 | 79.2 | 93.9 | +7.03% | 791 | 上櫃 | 114 |
| 1558 | 伸興 | 79.0 | 84.5 | +12.38% | 235 | 上市 | 114 |
| 4568 | 科際精密 | 78.0 | 89.5 | +1.30% | 22 | 上櫃 | 114 |
| 5381 | 光譜 | 76.2 | 83.2 | +6.57% | 22 | 上櫃 | 114 |
| 8027 | 鈦昇 | 75.3 | 78.9 | +12.89% | 259 | 上櫃 | 114 |
| 1532 | 勤美 | 73.2 | 81.2 | +13.49% | 284 | 上市 | 114 |
| 6425 | 易發 | 71.4 | 87.8 | −8.11% | 218 | 上櫃 | 114 |
| 1537 | 廣隆 | 69.0 | 83.1 | −0.72% | 114 | 上市 | 114 |
| 4533 | 協易機 | 68.3 | 72.7 | −8.08% | 296 | 上櫃 | 114 |
| 4526 | 東台 | 67.9 | 69.4 | +12.42% | 558 | 上市 | 114 |
| 4550 | 長佳 | 67.8 | 81.9 | +0.89% | 60 | 上櫃 | 114 |
| 2371 | 大同 | 66.9 | 76.6 | −6.30% | 2,132 | 上市 | 114 |
| 4566 | 時碩工業 | 66.8 | 77.9 | +3.25% | 306 | 上市 | 114 |
| 2070 | 精湛 | 66.5 | 70.0 | −0.75% | 94 | 上櫃 | 114 |
| 1530 | 亞崴 | 62.8 | 66.2 | −1.57% | 294 | 上市 | 114 |
| 7709 | 榮田 | 61.6 | 71.2 | −7.09% | 176 | 上櫃 | 114 |
| 4564 | 元翎 | 61.3 | 62.7 | +6.06% | 150 | 上市 | 114 |
| 4584 | 君帆 | 59.8 | 66.0 | +1.36% | 133 | 上櫃 | 114 |
| 9951 | 皇田 | 59.5 | 70.3 | +7.59% | 530 | 上櫃 | 114 |
| 4540 | 全球傳動 | 59.3 | 64.7 | +18.84% | 878 | 上市 | 114 |
| 6609 | 瀧澤科 | 59.3 | 66.4 | −6.76% | 312 | 上櫃 | 114 |
| 4510 | 高鋒 | 59.2 | 62.6 | +6.28% | 238 | 上櫃 | 114 |
| 1597 | 直得 | 59.0 | 66.4 | +9.87% | 301 | 上市 | 114 |
| 4561 | 健椿 | 58.8 | 65.0 | +1.91% | 249 | 上櫃 | 114 |
| 4583 | 台灣精銳 | 58.3 | 63.5 | −0.17% | 710 | 上市 | 114 |
| 6603 | 富強鑫 | 58.3 | 66.3 | −2.18% | 240 | 上櫃 | 114 |
| 1528 | 恩德 | 57.9 | 66.6 | −0.17% | 261 | 上市 | 114 |
| 8222 | 寶一 | 57.9 | 61.2 | −4.46% | 225 | 上市 | 114 |
| 1583 | 程泰 | 57.5 | 61.6 | −19.47% | 381 | 上市 | 114 |
| 4549 | 桓達 | 56.0 | 63.3 | +1.27% | 236 | 上櫃 | 114 |
| 3426 | 台興未列入 114 | 55.9 | 65.5 | −2.10% | 55 | 上櫃 | 113 |
| 6982 | 大井泵浦 | 55.6 | 62.8 | −1.77% | 442 | 上櫃 | 114 |
| 4528 | 江興鍛 | 55.5 | 58.6 | +4.32% | 190 | 上櫃 | 114 |
| 6843 | 進典 | 55.5 | 70.1 | −0.36% | 114 | 上櫃 | 114 |
| 1527 | 鑽全 | 55.4 | 63.0 | −2.46% | 657 | 上市 | 114 |
| 4590 | 富田-創 | 55.1 | 63.9 | — | 320 | 上市 | 114 |
| 1515 | 力山 | 54.8 | 63.9 | +27.15% | 613 | 上市 | 114 |
| 6606 | 建德工業 | 54.7 | 57.8 | −5.53% | 63 | 上市 | 114 |
| 4558 | 寶緯 | 53.9 | 61.5 | +8.02% | 323 | 上櫃 | 114 |
| 4513 | 福裕 | 53.8 | 55.2 | −4.61% | 153 | 上櫃 | 114 |
| 1599 | 宏佳騰 | 53.1 | 55.6 | +3.71% | 377 | 上櫃 | 114 |
| 4562 | 穎漢 | 52.8 | 59.0 | +0.76% | 261 | 上市 | 114 |
| 1540 | 喬福 | 52.3 | 56.2 | −11.05% | 85 | 上市 | 114 |
| 8107 | 大億金茂 | 52.1 | 66.5 | +6.11% | 90 | 上櫃 | 114 |
| 1586 | 和勤 | 51.6 | 56.7 | −10.10% | 206 | 上櫃 | 114 |
| 4503 | 金雨 | 51.0 | 56.6 | +1.19% | 225 | 上櫃 | 114 |
| 2066 | 世德 | 50.8 | 54.6 | −3.97% | 230 | 上櫃 | 114 |
| 1541 | 錩泰 | 50.7 | 55.9 | +18.46% | 362 | 上市 | 114 |
| 4572 | 駐龍 | 50.2 | 54.5 | −13.15% | 267 | 上市 | 114 |
| 1570 | 力肯 | 50.1 | 64.0 | +4.59% | 114 | 上櫃 | 114 |
| 4538 | 大詠城 | 50.1 | 65.7 | +7.51% | 94 | 上櫃 | 114 |
| 4534 | 慶騰 | 49.9 | 53.8 | −2.35% | 137 | 上櫃 | 114 |
| 1526 | 日馳 | 49.8 | 62.6 | +8.26% | 139 | 上市 | 114 |
| 2235 | 謚源 | 49.7 | 53.5 | +9.47% | 184 | 上櫃 | 114 |
| 4555 | 氣立 | 48.5 | 56.0 | +5.66% | 155 | 上市 | 114 |
| 1506 | 正道 | 47.3 | 52.5 | −3.86% | 280 | 上市 | 114 |
| 1538 | 正峰 | 47.2 | 60.8 | +18.00% | 21 | 上市 | 114 |
| 2067 | 嘉鋼 | 45.9 | 51.0 | −4.18% | 162 | 上櫃 | 114 |
| 1529 | 樂事綠能 | 45.5 | 51.4 | −10.08% | 76 | 上市 | 114 |
| 4543 | 萬在 | 44.8 | 50.5 | −0.44% | 268 | 上櫃 | 114 |
| 4502 | 健信 | 43.7 | 48.6 | −18.47% | 153 | 上櫃 | 114 |
| 3226 | 龍鋒 | 43.5 | 53.2 | +0.46% | 170 | 上櫃 | 114 |
| 1517 | 利奇 | 43.0 | 47.3 | +5.13% | 545 | 上市 | 114 |
| 4535 | 至興 | 41.9 | 46.9 | −11.04% | 331 | 上櫃 | 114 |
| 1539 | 巨庭 | 41.8 | 47.9 | −6.07% | 140 | 上市 | 114 |
| 7642 | 昶瑞機電 | 40.7 | 43.5 | — | 92 | 上櫃 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。