光電業 薪資排行
該產業共 112 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」65.7萬、平均數的平均數 82.8萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 114 家(含 2 家未列入 114 年度,以最後有資料年度顯示)。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3059 | 華晶科 | 141.4 | 147.9 | +12.40% | 215 | 上市 | 114 |
| 8069 | 元太 | 132.7 | 151.6 | +4.49% | 1,310 | 上櫃 | 114 |
| 5234 | 達興材料 | 132.5 | 176.2 | +10.42% | 410 | 上市 | 114 |
| 2489 | 瑞軒 | 123.2 | 138.3 | +2.67% | 384 | 上市 | 114 |
| 3563 | 牧德 | 122.2 | 143.1 | +28.90% | 291 | 上市 | 114 |
| 5371 | 中光電 | 119.3 | 121.8 | +4.10% | 1,481 | 上櫃 | 114 |
| 3455 | 由田 | 115.1 | 133.3 | +17.93% | 261 | 上櫃 | 114 |
| 2374 | 佳能 | 106.3 | 127.1 | 0.00% | 491 | 上市 | 114 |
| 5244 | 弘凱 | 105.1 | 130.2 | −5.66% | 28 | 上市 | 114 |
| 6120 | 達運 | 105.1 | 105.7 | +9.82% | 393 | 上市 | 114 |
| 4934 | 太極 | 104.6 | 106.0 | +25.72% | 18 | 上市 | 114 |
| 3454 | 晶睿未列入 114 | 103.4 | 114.4 | +8.50% | 1,022 | 上市 | 113 |
| 6176 | 瑞儀 | 99.6 | 125.6 | −11.78% | 957 | 上市 | 114 |
| 3356 | 奇偶 | 97.5 | 103.7 | +4.17% | 141 | 上市 | 114 |
| 2409 | 友達 | 95.6 | 125.0 | +7.17% | 17,447 | 上市 | 114 |
| 3168 | 眾福科 | 94.7 | 116.6 | −6.97% | 130 | 上市 | 114 |
| 6560 | 欣普羅 | 93.7 | 107.4 | +18.31% | 47 | 上櫃 | 114 |
| 3008 | 大立光 | 89.6 | 120.3 | −3.34% | 7,989 | 上市 | 114 |
| 3535 | 晶彩科 | 89.2 | 101.2 | +3.00% | 168 | 上市 | 114 |
| 3019 | 亞光 | 87.8 | 102.9 | +1.86% | 969 | 上市 | 114 |
| 3622 | 洋華 | 87.6 | 108.9 | +10.33% | 142 | 上市 | 114 |
| 8064 | 東捷 | 87.2 | 94.1 | +5.70% | 415 | 上櫃 | 114 |
| 7402 | 邑錡 | 85.7 | 106.1 | +8.89% | 58 | 上櫃 | 114 |
| 2393 | 億光 | 85.6 | 108.9 | +5.42% | 985 | 上市 | 114 |
| 3714 | 富采 | 85.5 | 105.3 | +9.90% | 3,496 | 上市 | 114 |
| 3481 | 群創 | 84.9 | 104.7 | +8.15% | 17,741 | 上市 | 114 |
| 6498 | 久禾光 | 80.8 | 148.6 | — | 29 | 上櫃 | 114 |
| 6419 | 京晨科 | 80.2 | 91.3 | +2.30% | 22 | 上櫃 | 114 |
| 3630 | 新鉅科 | 80.0 | 90.7 | +10.96% | 138 | 上櫃 | 114 |
| 6246 | 臺龍 | 79.8 | 79.4 | +11.76% | 15 | 上櫃 | 114 |
| 5392 | 能率 | 78.9 | 83.8 | −9.73% | 11 | 上櫃 | 114 |
| 8215 | 明基材 | 77.9 | 99.9 | +2.23% | 1,831 | 上市 | 114 |
| 8105 | 凌巨 | 77.2 | 85.6 | +2.12% | 1,374 | 上市 | 114 |
| 5230 | 雷笛克光學 | 76.4 | 85.9 | +9.61% | 68 | 上櫃 | 114 |
| 7753 | 星亞 | 74.3 | 87.9 | — | 134 | 上櫃 | 114 |
| 6116 | 彩晶 | 73.3 | 87.8 | −3.81% | 2,065 | 上市 | 114 |
| 3031 | 佰鴻 | 72.8 | 80.4 | −4.21% | 64 | 上市 | 114 |
| 3490 | 單井 | 72.7 | 78.2 | −1.76% | 88 | 上櫃 | 114 |
| 3406 | 玉晶光 | 72.3 | 88.8 | +8.56% | 630 | 上市 | 114 |
| 4995 | 晶達 | 71.4 | 79.1 | −5.68% | 167 | 上櫃 | 114 |
| 6225 | 天瀚 | 69.9 | 86.3 | −7.42% | 15 | 上市 | 114 |
| 3049 | 精金 | 69.6 | 74.1 | +0.87% | 252 | 上市 | 114 |
| 3691 | 碩禾 | 69.2 | 81.8 | +0.44% | 228 | 上櫃 | 114 |
| 4960 | 誠美材 | 69.0 | 86.4 | +7.81% | 1,046 | 上市 | 114 |
| 8111 | 立碁 | 69.0 | 76.2 | +9.87% | 192 | 上櫃 | 114 |
| 8240 | 華宏 | 68.8 | 75.7 | +0.29% | 534 | 上櫃 | 114 |
| 3615 | 安可 | 68.7 | 97.1 | +12.81% | 63 | 上櫃 | 114 |
| 6226 | 光鼎 | 68.7 | 83.0 | −4.05% | 38 | 上市 | 114 |
| 6668 | 中揚光 | 68.6 | 79.7 | +7.36% | 216 | 上市 | 114 |
| 5484 | 慧友 | 68.5 | 75.0 | +1.78% | 119 | 上市 | 114 |
| 6168 | 宏齊 | 67.7 | 79.8 | +4.64% | 514 | 上市 | 114 |
| 4949 | 有成精密 | 67.3 | 76.5 | +7.68% | 396 | 上市 | 114 |
| 6164 | 華興 | 67.2 | 71.2 | −5.22% | 34 | 上市 | 114 |
| 3543 | 州巧 | 66.9 | 75.3 | +4.21% | 345 | 上市 | 114 |
| 4972 | 湯石照明 | 66.9 | 70.8 | −1.18% | 30 | 上櫃 | 114 |
| 3591 | 艾笛森 | 66.2 | 77.2 | +16.14% | 156 | 上市 | 114 |
| 4933 | 友輝 | 66.0 | 74.6 | +2.17% | 545 | 上櫃 | 114 |
| 6222 | 立軒 | 65.3 | 55.2 | +18.73% | 3 | 上櫃 | 114 |
| 6556 | 勝品 | 65.3 | 73.0 | +15.17% | 285 | 上櫃 | 114 |
| 8104 | 錸寶 | 64.2 | 69.9 | +0.16% | 142 | 上市 | 114 |
| 6706 | 惠特 | 63.1 | 73.1 | −3.96% | 361 | 上市 | 114 |
| 3576 | 聯合再生 | 63.0 | 78.9 | +3.62% | 841 | 上市 | 114 |
| 6405 | 悅城 | 62.9 | 75.6 | +37.04% | 34 | 上市 | 114 |
| 5251 | 天鉞電 | 62.8 | 72.9 | −10.16% | 15 | 上櫃 | 114 |
| 6916 | 華凌 | 62.8 | 68.1 | +2.45% | 265 | 上市 | 114 |
| 3434 | 哲固 | 62.1 | 72.4 | −0.32% | 105 | 上櫃 | 114 |
| 4942 | 嘉彰 | 62.0 | 81.3 | +7.27% | 296 | 上市 | 114 |
| 6477 | 安集 | 61.3 | 64.1 | +21.39% | 92 | 上市 | 114 |
| 2323 | 中環 | 61.2 | 68.7 | +5.34% | 468 | 上市 | 114 |
| 3024 | 憶聲 | 61.2 | 70.5 | −2.39% | 34 | 上市 | 114 |
| 2406 | 國碩 | 61.1 | 68.9 | −6.57% | 118 | 上市 | 114 |
| 4944 | 兆遠未列入 114 | 60.6 | 69.5 | +6.88% | 115 | 上櫃 | 111 |
| 5245 | 智晶 | 60.5 | 67.3 | +3.95% | 230 | 上櫃 | 114 |
| 8049 | 晶采 | 60.4 | 77.5 | +3.78% | 135 | 上櫃 | 114 |
| 2486 | 一詮 | 60.1 | 66.5 | +0.84% | 856 | 上市 | 114 |
| 6244 | 茂迪 | 59.9 | 72.0 | +1.35% | 444 | 上櫃 | 114 |
| 2429 | 銘旺科 | 59.4 | 63.3 | +2.95% | 25 | 上市 | 114 |
| 3230 | 錦明 | 59.2 | 76.0 | +19.84% | 49 | 上櫃 | 114 |
| 6278 | 台表科 | 58.9 | 74.7 | +8.27% | 749 | 上市 | 114 |
| 3441 | 聯一光電 | 58.5 | 60.0 | +0.34% | 16 | 上櫃 | 114 |
| 3051 | 力特 | 58.1 | 61.1 | +4.31% | 558 | 上市 | 114 |
| 3050 | 鈺德 | 57.8 | 61.7 | +0.17% | 176 | 上市 | 114 |
| 6859 | 伯特光 | 57.7 | 63.1 | +5.68% | 310 | 上櫃 | 114 |
| 6742 | 澤米 | 57.2 | 64.8 | +0.18% | 215 | 上市 | 114 |
| 3531 | 先益 | 57.1 | 65.1 | +1.24% | 99 | 上櫃 | 114 |
| 3149 | 正達 | 57.0 | 65.4 | +6.54% | 349 | 上市 | 114 |
| 3623 | 富晶通 | 56.8 | 63.7 | +5.19% | 93 | 上櫃 | 114 |
| 2349 | 錸德 | 56.2 | 70.5 | +2.37% | 577 | 上市 | 114 |
| 3437 | 榮創 | 55.9 | 67.4 | −0.53% | 611 | 上市 | 114 |
| 3666 | 光耀 | 55.9 | 62.0 | +5.27% | 143 | 上櫃 | 114 |
| 3504 | 揚明光 | 55.6 | 77.3 | −5.76% | 717 | 上市 | 114 |
| 4956 | 光鋐 | 55.5 | 63.0 | +1.65% | 386 | 上市 | 114 |
| 4729 | 熒茂 | 55.4 | 62.1 | +19.40% | 278 | 上櫃 | 114 |
| 2426 | 鼎元 | 55.1 | 63.0 | −3.84% | 743 | 上市 | 114 |
| 6234 | 高僑 | 55.1 | 63.4 | +10.20% | 141 | 上櫃 | 114 |
| 2491 | 吉祥全 | 55.0 | 58.0 | −0.36% | 10 | 上市 | 114 |
| 3038 | 全台 | 54.5 | 66.5 | +0.55% | 785 | 上市 | 114 |
| 6209 | 今國光 | 54.2 | 52.2 | +16.81% | 642 | 上市 | 114 |
| 3362 | 先進光 | 53.9 | 60.3 | +0.37% | 765 | 上櫃 | 114 |
| 3523 | 迎輝 | 53.8 | 58.1 | −1.28% | 60 | 上櫃 | 114 |
| 3297 | 杭特 | 53.6 | 64.5 | +2.49% | 138 | 上櫃 | 114 |
| 6167 | 久正 | 53.2 | 59.0 | +1.72% | 198 | 上櫃 | 114 |
| 6899 | 創為精密 | 53.0 | 63.9 | +6.85% | 284 | 上櫃 | 114 |
| 3128 | 昇銳 | 52.8 | 65.6 | −6.05% | 316 | 上櫃 | 114 |
| 4976 | 佳凌 | 51.4 | 58.8 | −2.47% | 545 | 上市 | 114 |
| 3516 | 亞帝歐 | 50.9 | 56.1 | +14.38% | 65 | 上櫃 | 114 |
| 2438 | 翔耀 | 50.3 | 59.0 | +4.57% | 38 | 上市 | 114 |
| 2466 | 冠西電 | 50.1 | 62.6 | +35.04% | 58 | 上市 | 114 |
| 3339 | 泰谷 | 50.1 | 59.4 | −1.38% | 149 | 上櫃 | 114 |
| 6443 | 元晶 | 49.7 | 61.4 | +1.22% | 910 | 上市 | 114 |
| 3066 | 李洲 | 49.2 | 55.4 | −0.40% | 29 | 上櫃 | 114 |
| 6517 | 保勝光學 | 49.2 | 58.0 | +3.80% | 205 | 上櫃 | 114 |
| 5220 | 萬達光電 | 47.4 | 54.4 | +6.04% | 266 | 上櫃 | 114 |
| 5315 | 光聯 | 45.8 | 54.1 | +3.85% | 424 | 上櫃 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。