其他 薪資排行
該產業共 79 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」63.8萬、平均數的平均數 79.1萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 82 家(含 3 家未列入 114 年度,以最後有資料年度顯示)。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | 中福 | 127.9 | 104.0 | +104.64% | 5 | 上市 | 114 |
| 5209 | 新鼎 | 122.4 | 136.0 | +9.19% | 187 | 上櫃 | 114 |
| 9941 | 裕融 | 114.5 | 139.1 | +10.31% | 628 | 上市 | 114 |
| 6592 | 和潤企業 | 108.4 | 138.7 | +10.95% | 952 | 上市 | 114 |
| 6901 | 鑽石投資 | 103.9 | 211.9 | −11.42% | 14 | 上市 | 114 |
| 2348 | 海悅 | 103.5 | 115.3 | −18.57% | 175 | 上市 | 114 |
| 6881 | 潤德 | 101.1 | 111.2 | +4.88% | 105 | 上櫃 | 114 |
| 6625 | 必應 | 100.3 | 124.7 | +6.14% | 308 | 上市 | 114 |
| 8435 | 鉅邁 | 97.9 | 100.2 | −5.23% | 75 | 上櫃 | 114 |
| 1416 | 廣豐 | 96.9 | 94.9 | +2.43% | 5 | 上市 | 114 |
| 3040 | 遠見 | 92.9 | 84.0 | +2.88% | 13 | 上市 | 114 |
| 8481 | 政伸 | 92.6 | 96.8 | +12.11% | 214 | 上市 | 114 |
| 2614 | 東森 | 91.0 | 96.7 | −4.61% | 170 | 上市 | 114 |
| 5604 | 中連 | 91.0 | 80.0 | +27.10% | 3 | 上櫃 | 114 |
| 6958 | 日盛台駿 | 90.6 | 109.5 | −8.30% | 362 | 上市 | 114 |
| 9907 | 統一實 | 87.1 | 91.6 | +7.13% | 1,086 | 上市 | 114 |
| 9933 | 中鼎 | 86.3 | 100.5 | −27.66% | 6,235 | 上市 | 114 |
| 6179 | 亞通 | 86.1 | 91.0 | −8.99% | 148 | 上櫃 | 114 |
| 9917 | 中保科 | 81.2 | 85.0 | +3.97% | 2,404 | 上市 | 114 |
| 1516 | 川飛 | 77.9 | 99.7 | +13.06% | 1 | 上市 | 114 |
| 8916 | 光隆 | 76.8 | 90.7 | +0.13% | 198 | 上櫃 | 114 |
| 9940 | 信義 | 76.5 | 110.1 | −16.21% | 4,192 | 上市 | 114 |
| 5530 | 龍巖 | 76.3 | 91.0 | +3.39% | 567 | 上櫃 | 114 |
| 6585 | 鼎基 | 75.4 | 83.1 | −2.20% | 613 | 上市 | 114 |
| 6655 | 科定 | 72.4 | 79.1 | +8.55% | 612 | 上市 | 114 |
| 2514 | 龍邦 | 70.7 | 82.9 | −9.01% | 17 | 上市 | 114 |
| 2904 | 匯僑 | 70.0 | 75.6 | −5.02% | 58 | 上市 | 114 |
| 9925 | 新保 | 69.8 | 74.6 | +1.16% | 1,697 | 上市 | 114 |
| 1443 | 立益物流 | 69.3 | 69.9 | +2.67% | 114 | 上市 | 114 |
| 9927 | 泰銘 | 69.3 | 68.7 | −5.71% | 128 | 上市 | 114 |
| 8463 | 潤泰材 | 68.6 | 81.9 | −0.29% | 369 | 上市 | 114 |
| 4529 | 淳紳 | 68.5 | 62.5 | +0.15% | 14 | 上櫃 | 114 |
| 9939 | 宏全 | 67.5 | 74.1 | −1.17% | 1,518 | 上市 | 114 |
| 3284 | 太普高 | 66.8 | 67.0 | +6.20% | 77 | 上櫃 | 114 |
| 2496 | 卓越 | 66.1 | 79.7 | −22.42% | 6 | 上市 | 114 |
| 4541 | 晟田 | 65.8 | 69.6 | +6.13% | 641 | 上櫃 | 114 |
| 8921 | 沈氏 | 65.3 | 70.7 | +1.71% | 143 | 上櫃 | 114 |
| 6914 | 阜爾運通 | 64.3 | 72.9 | +8.07% | 225 | 上市 | 114 |
| 5398 | 慕康生醫 | 63.8 | 70.1 | −3.04% | 8 | 上櫃 | 114 |
| 8942 | 森鉅 | 63.8 | 71.7 | +3.40% | 186 | 上櫃 | 114 |
| 1584 | 精剛 | 63.7 | 68.4 | −6.46% | 181 | 上櫃 | 114 |
| 8401 | 白紗科 | 63.5 | 70.4 | +3.76% | 464 | 上櫃 | 114 |
| 5345 | 馥鴻 | 63.4 | 65.2 | −23.24% | 5 | 上櫃 | 114 |
| 9928 | 中視 | 62.9 | 69.8 | +1.94% | 390 | 上市 | 114 |
| 9905 | 大華 | 62.0 | 66.8 | +1.81% | 252 | 上市 | 114 |
| 1342 | 八貫 | 60.5 | 69.2 | +4.67% | 429 | 上市 | 114 |
| 2443 | 昶虹未列入 114 | 59.7 | 73.9 | −7.87% | 4 | 上市 | 112 |
| 9902 | 台火 | 59.7 | 61.2 | −9.68% | 7 | 上市 | 114 |
| 8033 | 雷虎 | 59.3 | 73.4 | +7.43% | 53 | 上市 | 114 |
| 8936 | 國統 | 58.7 | 69.7 | +5.20% | 385 | 上櫃 | 114 |
| 6184 | 大豐電 | 58.0 | 67.2 | −4.45% | 66 | 上市 | 114 |
| 9944 | 新麗 | 58.0 | 65.6 | +12.40% | 191 | 上市 | 114 |
| 6464 | 台數科 | 57.9 | 62.1 | +2.48% | 44 | 上市 | 114 |
| 6721 | 信實 | 57.8 | 59.3 | +1.23% | 569 | 上櫃 | 114 |
| 7777 | 能率亞洲 | 57.5 | 57.8 | — | 2 | 上櫃 | 114 |
| 9929 | 秋雨 | 57.4 | 62.3 | +8.71% | 51 | 上市 | 114 |
| 8421 | 旭源 | 57.3 | 68.2 | +6.90% | 192 | 上櫃 | 114 |
| 5450 | 南良 | 57.2 | 63.1 | −4.51% | 480 | 上櫃 | 114 |
| 9938 | 百和 | 55.7 | 68.0 | +7.53% | 1,006 | 上市 | 114 |
| 9919 | 康那香 | 55.1 | 60.4 | +11.31% | 514 | 上市 | 114 |
| 6952 | 大武山 | 55.0 | 60.2 | −7.87% | 209 | 上市 | 114 |
| 2221 | 大甲 | 54.9 | 63.4 | +10.02% | 208 | 上櫃 | 114 |
| 4712 | 福格創新未列入 114 | 54.9 | 44.5 | +20.66% | 5 | 上櫃 | 112 |
| 6199 | 天品 | 54.5 | 79.3 | +5.83% | 7 | 上櫃 | 114 |
| 8905 | 裕國 | 54.3 | 60.5 | +0.74% | 176 | 上櫃 | 114 |
| 4556 | 旭然 | 54.1 | 64.3 | +5.87% | 111 | 上櫃 | 114 |
| 8929 | 富堡 | 54.1 | 57.2 | +8.20% | 74 | 上櫃 | 114 |
| 6504 | 南六 | 53.4 | 62.3 | +4.30% | 217 | 上市 | 114 |
| 6904 | 伯鑫 | 52.8 | 57.7 | +3.53% | 133 | 上櫃 | 114 |
| 8354 | 冠好 | 52.4 | 55.7 | +3.76% | 156 | 上櫃 | 114 |
| 8489 | 三貝德 | 52.4 | 66.3 | +5.01% | 87 | 上櫃 | 114 |
| 8935 | 邦泰 | 51.8 | 57.7 | −0.77% | 74 | 上櫃 | 114 |
| 1437 | 勤益控 | 51.2 | 82.6 | +5.57% | 22 | 上市 | 114 |
| 9942 | 茂順 | 50.0 | 59.7 | +8.23% | 876 | 上市 | 114 |
| 9945 | 潤泰新 | 49.1 | 80.6 | +6.05% | 209 | 上市 | 114 |
| 8342 | 益張 | 48.5 | 61.1 | −5.46% | 254 | 上櫃 | 114 |
| 5481 | 新華 | 48.0 | 63.0 | −22.20% | 9 | 上櫃 | 114 |
| 8937 | 合騏* | 46.3 | 48.6 | +5.23% | 61 | 上櫃 | 114 |
| 2358 | 廷鑫未列入 114 | 46.2 | 54.7 | −0.43% | 78 | 上市 | 112 |
| 4430 | 耀億 | 45.0 | 51.7 | +2.97% | 276 | 上櫃 | 114 |
| 8906 | 花王 | 43.6 | 52.8 | +2.59% | 69 | 上櫃 | 114 |
| 5314 | 世紀* | 37.2 | 57.9 | +8.14% | 44 | 上櫃 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。