其他電子業 薪資排行
該產業共 88 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」78.9萬、平均數的平均數 100.8萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 89 家(含 1 家未列入 114 年度,以最後有資料年度顯示)。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2317 | 鴻海 | 202.8 | 276.8 | +4.70% | 4,096 | 上市 | 114 |
| 2404 | 漢唐 | 202.4 | 234.9 | +20.91% | 838 | 上市 | 114 |
| 2354 | 鴻準 | 166.3 | 241.6 | +4.72% | 273 | 上市 | 114 |
| 6196 | 帆宣 | 148.1 | 189.8 | +16.71% | 751 | 上市 | 114 |
| 2312 | 金寶 | 145.7 | 173.0 | +4.37% | 375 | 上市 | 114 |
| 3030 | 德律 | 135.8 | 156.2 | +16.27% | 599 | 上市 | 114 |
| 5536 | 聖暉* | 129.9 | 156.7 | +13.05% | 414 | 上櫃 | 114 |
| 2360 | 致茂 | 127.3 | 163.1 | +11.28% | 1,978 | 上市 | 114 |
| 3324 | 雙鴻 | 126.6 | 143.4 | +12.23% | 255 | 上櫃 | 114 |
| 6691 | 洋基工程 | 124.5 | 162.0 | +9.31% | 607 | 上市 | 114 |
| 3617 | 碩天 | 120.1 | 130.2 | +2.30% | 342 | 上市 | 114 |
| 6613 | 朋億* | 115.9 | 136.5 | −5.54% | 138 | 上櫃 | 114 |
| 6192 | 巨路 | 113.5 | 128.5 | +2.34% | 469 | 上市 | 114 |
| 3587 | 閎康 | 106.9 | 115.8 | +1.42% | 822 | 上櫃 | 114 |
| 4585 | 達明 | 105.9 | 118.0 | — | 388 | 上市 | 114 |
| 6139 | 亞翔 | 105.8 | 101.3 | +20.23% | 467 | 上市 | 114 |
| 2459 | 敦吉 | 104.8 | 105.5 | +5.54% | 56 | 上市 | 114 |
| 6283 | 淳安 | 104.3 | 108.4 | +9.56% | 19 | 上市 | 114 |
| 3093 | 港建* | 102.8 | 109.8 | +4.37% | 126 | 上櫃 | 114 |
| 6743 | 安普新 | 101.0 | 112.4 | +4.23% | 123 | 上市 | 114 |
| 3219 | 倚強科 | 100.9 | 145.0 | −10.63% | 97 | 上櫃 | 114 |
| 5493 | 三聯 | 100.2 | 107.9 | −11.80% | 78 | 上櫃 | 114 |
| 6830 | 汎銓 | 97.7 | 114.2 | −3.36% | 576 | 上市 | 114 |
| 3289 | 宜特 | 96.9 | 111.6 | +2.65% | 1,222 | 上櫃 | 114 |
| 2464 | 盟立 | 96.5 | 113.5 | +4.66% | 988 | 上市 | 114 |
| 5452 | 佶優 | 94.8 | 107.9 | +0.96% | 33 | 上櫃 | 114 |
| 2423 | 固緯 | 92.2 | 101.8 | +6.10% | 410 | 上市 | 114 |
| 6735 | 美達科技 | 90.7 | 102.6 | −17.02% | 62 | 上櫃 | 114 |
| 6667 | 信紘科 | 90.2 | 113.9 | +0.45% | 437 | 上櫃 | 114 |
| 3518 | 柏騰 | 89.9 | 89.0 | +2.51% | 25 | 上市 | 114 |
| 6903 | 巨漢 | 89.2 | 107.1 | −4.19% | 112 | 上櫃 | 114 |
| 6409 | 旭隼 | 88.1 | 116.5 | +5.89% | 193 | 上市 | 114 |
| 6438 | 迅得 | 87.5 | 92.5 | −7.70% | 675 | 上市 | 114 |
| 6725 | 矽科宏晟 | 85.8 | 99.3 | — | 371 | 上櫃 | 114 |
| 2359 | 所羅門 | 85.4 | 99.2 | +3.14% | 266 | 上市 | 114 |
| 7631 | 聚賢研發-創 | 84.2 | 96.1 | +6.45% | 127 | 上市 | 114 |
| 2477 | 美隆電 | 83.4 | 88.5 | +2.21% | 103 | 上市 | 114 |
| 6558 | 興能高 | 83.4 | 95.4 | +2.96% | 46 | 上市 | 114 |
| 6215 | 和椿 | 82.9 | 99.2 | −11.81% | 201 | 上市 | 114 |
| 2488 | 漢平 | 81.8 | 102.3 | +2.63% | 132 | 上市 | 114 |
| 3303 | 岱稜 | 80.9 | 86.4 | +3.45% | 450 | 上櫃 | 114 |
| 6739 | 竹陞科技 | 80.7 | 96.6 | +20.45% | 104 | 上櫃 | 114 |
| 4577 | 達航科技 | 80.3 | 82.3 | +13.58% | 107 | 上櫃 | 114 |
| 3628 | 盈正 | 78.9 | 87.9 | +8.98% | 324 | 上櫃 | 114 |
| 7703 | 銳澤 | 78.9 | 89.7 | +2.20% | 204 | 上櫃 | 114 |
| 6146 | 耕興 | 78.6 | 99.4 | −3.68% | 729 | 上櫃 | 114 |
| 8201 | 無敵 | 77.6 | 84.5 | +8.68% | 78 | 上市 | 114 |
| 6877 | 鏵友益 | 75.7 | 88.8 | +8.92% | 124 | 上櫃 | 114 |
| 3498 | 陽程 | 75.2 | 87.4 | +6.21% | 282 | 上櫃 | 114 |
| 3402 | 漢科 | 73.9 | 87.7 | +2.50% | 437 | 上櫃 | 114 |
| 2390 | 云辰 | 73.4 | 75.5 | +5.76% | 66 | 上市 | 114 |
| 3552 | 同致 | 72.7 | 88.0 | +0.55% | 262 | 上櫃 | 114 |
| 6855 | 數泓科 | 72.3 | 82.5 | +4.78% | 96 | 上櫃 | 114 |
| 3663 | 鑫科 | 71.5 | 73.4 | +0.85% | 194 | 上櫃 | 114 |
| 1785 | 光洋科 | 70.7 | 91.3 | −0.98% | 1,130 | 上櫃 | 114 |
| 8021 | 尖點 | 70.4 | 83.0 | +5.71% | 316 | 上市 | 114 |
| 8047 | 星雲 | 70.2 | 80.6 | +2.93% | 106 | 上櫃 | 114 |
| 3373 | 熱映 | 70.1 | 79.5 | +22.98% | 52 | 上櫃 | 114 |
| 3018 | 隆銘綠能 | 69.9 | 75.5 | −9.22% | 49 | 上市 | 114 |
| 2433 | 互盛電 | 69.0 | 77.3 | +0.15% | 365 | 上市 | 114 |
| 2373 | 震旦行 | 68.8 | 81.0 | +2.53% | 876 | 上市 | 114 |
| 2482 | 連宇 | 68.4 | 81.6 | −2.56% | 141 | 上市 | 114 |
| 2461 | 光群雷 | 68.2 | 69.5 | +3.18% | 132 | 上市 | 114 |
| 4554 | 橙的 | 68.0 | 81.1 | +10.93% | 107 | 上櫃 | 114 |
| 5489 | 彩富 | 67.5 | 88.1 | −2.32% | 322 | 上櫃 | 114 |
| 3541 | 西柏 | 66.3 | 81.2 | +8.16% | 320 | 上櫃 | 114 |
| 3580 | 友威科 | 66.2 | 78.2 | −1.93% | 102 | 上櫃 | 114 |
| 7728 | 光焱科技 | 66.2 | 85.3 | +2.95% | 56 | 上櫃 | 114 |
| 8431 | 匯鑽科 | 66.1 | 66.8 | −10.43% | 11 | 上櫃 | 114 |
| 6201 | 亞弘電 | 64.0 | 71.0 | +6.49% | 394 | 上市 | 114 |
| 6658 | 聯策 | 63.9 | 75.3 | +3.90% | 99 | 上市 | 114 |
| 3285 | 微端 | 62.8 | 69.4 | −4.27% | 46 | 上櫃 | 114 |
| 6512 | 啟發電 | 62.8 | 78.4 | +4.67% | 54 | 上櫃 | 114 |
| 3508 | 位速 | 61.4 | 75.6 | −4.06% | 66 | 上櫃 | 114 |
| 6722 | 輝創 | 60.5 | 75.9 | — | 597 | 上市 | 114 |
| 4588 | 玖鼎電力 | 60.4 | 74.0 | −0.82% | 107 | 上市 | 114 |
| 8183 | 精星 | 58.9 | 65.7 | +4.25% | 180 | 上櫃 | 114 |
| 3465 | 進泰電子 | 58.8 | 85.1 | +9.09% | 18 | 上櫃 | 114 |
| 6654 | 天正國際 | 58.3 | 63.5 | +9.38% | 108 | 上櫃 | 114 |
| 6151 | 晉倫 | 58.0 | 70.0 | −9.52% | 66 | 上櫃 | 114 |
| 2474 | 可成 | 57.7 | 71.4 | −7.68% | 2,714 | 上市 | 114 |
| 3305 | 昇貿 | 55.7 | 69.8 | +5.89% | 154 | 上市 | 114 |
| 6840 | 東研信超 | 55.0 | 67.3 | +12.70% | 180 | 上櫃 | 114 |
| 6698 | 旭暉應材 | 51.7 | 60.6 | +10.94% | 166 | 上市 | 114 |
| 5383 | 金利未列入 114 | 50.1 | 55.2 | +0.40% | 282 | 上櫃 | 111 |
| 8092 | 建暐 | 48.9 | 55.0 | +2.52% | 163 | 上櫃 | 114 |
| 4760 | 勤凱科技 | 48.2 | 57.6 | +2.77% | 100 | 上櫃 | 114 |
| 8085 | 福華 | 45.6 | 53.8 | +10.68% | 207 | 上櫃 | 114 |
| 3043 | 科風 | 44.2 | 52.5 | −19.49% | 181 | 上市 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。