資訊服務業 薪資排行
該產業共 44 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」87.3萬、平均數的平均數 101.2萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 44 家。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5203 | 訊連 | 133.6 | 164.1 | +5.70% | 454 | 上市 | 114 |
| 6183 | 關貿 | 122.0 | 131.8 | +2.43% | 613 | 上市 | 114 |
| 5403 | 中菲 | 121.5 | 155.6 | +2.36% | 412 | 上櫃 | 114 |
| 2471 | 資通 | 119.9 | 131.4 | +3.54% | 247 | 上市 | 114 |
| 6884 | 海柏特 | 116.3 | 121.2 | — | 65 | 上櫃 | 114 |
| 3158 | 嘉實 | 115.4 | 119.0 | — | 224 | 上櫃 | 114 |
| 8272 | 全景軟體 | 111.6 | 122.4 | +2.01% | 172 | 上櫃 | 114 |
| 6874 | 倍力 | 100.7 | 117.8 | −8.45% | 80 | 上櫃 | 114 |
| 2480 | 敦陽科 | 100.6 | 109.6 | +3.39% | 592 | 上市 | 114 |
| 3029 | 零壹 | 98.6 | 122.2 | +6.48% | 388 | 上市 | 114 |
| 6221 | 晉泰 | 97.8 | 118.7 | +4.60% | 230 | 上櫃 | 114 |
| 6590 | 普鴻 | 97.6 | 106.2 | +2.52% | 180 | 上櫃 | 114 |
| 2453 | 凌群 | 95.8 | 105.5 | +5.62% | 1,172 | 上市 | 114 |
| 5212 | 凌網 | 95.8 | 107.4 | +6.33% | 395 | 上櫃 | 114 |
| 6163 | 華電網 | 95.6 | 114.5 | +3.58% | 750 | 上櫃 | 114 |
| 6752 | 叡揚 | 93.8 | 106.1 | +7.45% | 750 | 上櫃 | 114 |
| 6112 | 邁達特 | 92.0 | 116.7 | +4.78% | 528 | 上市 | 114 |
| 6231 | 系微 | 92.0 | 117.8 | +0.11% | 559 | 上櫃 | 114 |
| 8416 | 實威 | 90.4 | 100.6 | +4.99% | 237 | 上櫃 | 114 |
| 6516 | 勤崴國際 | 90.1 | 98.8 | −0.33% | 157 | 上櫃 | 114 |
| 3570 | 大塚 | 87.7 | 110.3 | −0.11% | 169 | 上櫃 | 114 |
| 5211 | 蒙恬 | 87.5 | 94.4 | +5.04% | 38 | 上櫃 | 114 |
| 6214 | 精誠 | 87.1 | 109.4 | +7.00% | 2,181 | 上市 | 114 |
| 4953 | 緯致 | 86.9 | 91.9 | +2.48% | 1,390 | 上櫃 | 114 |
| 8284 | 三竹 | 85.8 | 93.6 | +5.15% | 338 | 上櫃 | 114 |
| 6791 | 虎門科技 | 85.0 | 101.3 | +3.28% | 103 | 上櫃 | 114 |
| 6240 | 松崗 | 82.4 | 83.2 | +1.35% | 29 | 上櫃 | 114 |
| 2427 | 三商電 | 80.5 | 85.4 | +5.78% | 756 | 上市 | 114 |
| 4994 | 傳奇 | 79.0 | 87.4 | −5.62% | 288 | 上市 | 114 |
| 8099 | 大世科 | 78.9 | 95.2 | +10.81% | 470 | 上櫃 | 114 |
| 6697 | 東捷資訊 | 76.1 | 92.8 | +9.18% | 174 | 上櫃 | 114 |
| 6751 | 智聯服務 | 75.3 | 96.8 | +8.19% | 49 | 上櫃 | 114 |
| 5410 | 國眾 | 74.5 | 82.9 | +7.97% | 340 | 上櫃 | 114 |
| 5201 | 凱衛 | 74.1 | 82.3 | −3.77% | 118 | 上櫃 | 114 |
| 3147 | 大綜 | 73.4 | 111.1 | +10.21% | 268 | 上櫃 | 114 |
| 5202 | 力新 | 71.9 | 77.3 | +0.14% | 53 | 上櫃 | 114 |
| 6123 | 上奇 | 69.3 | 79.6 | −0.29% | 26 | 上櫃 | 114 |
| 2468 | 華經 | 68.9 | 84.1 | +7.15% | 229 | 上市 | 114 |
| 5210 | 寶碩 | 68.2 | 74.8 | +2.40% | 122 | 上櫃 | 114 |
| 6148 | 驊宏資 | 63.1 | 76.0 | −8.82% | 47 | 上櫃 | 114 |
| 5310 | 天剛 | 61.2 | 62.3 | −1.29% | 10 | 上櫃 | 114 |
| 6140 | 訊達電腦 | 55.0 | 68.9 | +0.55% | 103 | 上櫃 | 114 |
| 6593 | 台灣銘板 | 53.8 | 63.9 | −8.19% | 202 | 上櫃 | 114 |
| 7767 | 仁大資訊 | 52.3 | 61.4 | — | 422 | 上櫃 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。