觀光餐旅 薪資排行
該產業共 47 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」56.3萬、平均數的平均數 63.3萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 47 家。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3522 | 御嵿 | 87.9 | 85.8 | +22.59% | 16 | 上櫃 | 114 |
| 2753 | 八方雲集 | 82.8 | 94.3 | +10.40% | 613 | 上市 | 114 |
| 2731 | 雄獅 | 68.3 | 78.1 | +14.79% | 1,630 | 上市 | 114 |
| 2704 | 國賓 | 64.8 | 80.0 | +2.86% | 451 | 上市 | 114 |
| 2739 | 寒舍 | 64.8 | 74.3 | +3.51% | 1,504 | 上市 | 114 |
| 2755 | 揚秦 | 64.8 | 77.2 | +6.75% | 360 | 上櫃 | 114 |
| 2756 | 聯發國際 | 64.2 | 76.6 | +5.42% | 140 | 上櫃 | 114 |
| 7708 | 全家餐飲 | 63.9 | 70.1 | +2.40% | 604 | 上櫃 | 114 |
| 2707 | 晶華 | 62.9 | 75.4 | +6.79% | 1,212 | 上市 | 114 |
| 2727 | 王品 | 62.0 | 75.2 | +6.16% | 3,681 | 上市 | 114 |
| 6961 | 旅天下 | 61.9 | 71.5 | — | 149 | 上櫃 | 114 |
| 2748 | 雲品 | 61.7 | 71.8 | +5.47% | 623 | 上市 | 114 |
| 7757 | 金色三麥 | 61.7 | 68.8 | — | 480 | 上櫃 | 114 |
| 5706 | 鳳凰 | 60.5 | 62.8 | +3.77% | 107 | 上市 | 114 |
| 2729 | 瓦城 | 60.3 | 67.9 | −2.74% | 1,319 | 上櫃 | 114 |
| 5364 | 力麗店 | 59.5 | 67.4 | +19.24% | 61 | 上櫃 | 114 |
| 2752 | 豆府 | 59.0 | 65.8 | +5.36% | 908 | 上櫃 | 114 |
| 1268 | 漢來美食 | 58.9 | 68.8 | +4.06% | 1,581 | 上櫃 | 114 |
| 2743 | 山富 | 57.8 | 71.8 | −3.51% | 295 | 上櫃 | 114 |
| 5301 | 寶得利 | 57.5 | 65.4 | +6.88% | 10 | 上櫃 | 114 |
| 1259 | 安心 | 57.2 | 62.6 | −5.14% | 988 | 上櫃 | 114 |
| 2745 | 五福 | 56.6 | 61.3 | −1.57% | 451 | 上櫃 | 114 |
| 2751 | 王座 | 56.5 | 59.6 | +8.03% | 387 | 上櫃 | 114 |
| 8940 | 新天地 | 56.3 | 63.5 | 0.00% | 342 | 上市 | 114 |
| 8077 | 洛碁 | 55.9 | 59.4 | +3.90% | 219 | 上櫃 | 114 |
| 2754 | 亞洲藏壽司 | 55.5 | 73.2 | +15.38% | 582 | 上櫃 | 114 |
| 9943 | 好樂迪 | 55.4 | 59.7 | +2.97% | 799 | 上市 | 114 |
| 2701 | 萬企 | 53.7 | 55.0 | +7.83% | 18 | 上市 | 114 |
| 5703 | 亞都麗緻 | 53.3 | 53.7 | +0.95% | 239 | 上櫃 | 114 |
| 2732 | 六角 | 53.0 | 64.8 | +1.15% | 191 | 上櫃 | 114 |
| 4419 | 皇家美食 | 52.9 | 62.3 | +14.50% | 10 | 上櫃 | 114 |
| 7723 | 築間 | 52.5 | 57.7 | — | 1,654 | 上櫃 | 114 |
| 2734 | 易飛網 | 52.3 | 58.8 | +4.60% | 177 | 上櫃 | 114 |
| 2705 | 六福 | 52.1 | 60.2 | +0.77% | 697 | 上市 | 114 |
| 4530 | 宏易 | 50.6 | 59.4 | +15.79% | 32 | 上櫃 | 114 |
| 2719 | 燦星旅 | 48.7 | 53.2 | −7.77% | 93 | 上櫃 | 114 |
| 7705 | 三商餐飲 | 48.0 | 55.9 | +2.35% | 1,236 | 上市 | 114 |
| 2706 | 第一店 | 47.1 | 48.3 | +1.95% | 35 | 上市 | 114 |
| 3252 | 海灣 | 45.3 | 53.4 | +2.03% | 7 | 上櫃 | 114 |
| 5704 | 老爺知 | 45.1 | 50.6 | −7.77% | 148 | 上櫃 | 114 |
| 2702 | 華園 | 44.6 | 57.6 | +2.06% | 36 | 上市 | 114 |
| 2712 | 遠雄來 | 43.7 | 53.2 | −1.13% | 300 | 上市 | 114 |
| 5701 | 劍湖山 | 42.5 | 47.6 | +5.99% | 255 | 上櫃 | 114 |
| 2722 | 夏都 | 42.2 | 45.6 | +1.20% | 349 | 上市 | 114 |
| 2736 | 富野 | 41.2 | 45.7 | +3.00% | 185 | 上櫃 | 114 |
| 5905 | 南仁湖 | 41.2 | 42.7 | +3.00% | 208 | 上櫃 | 114 |
| 2740 | 華軒 | 38.8 | 42.7 | −23.17% | 80 | 上櫃 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。