金融保險業 薪資排行
該產業共 32 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」127.9萬、平均數的平均數 147.2萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 34 家(含 2 家未列入 114 年度,以最後有資料年度顯示)。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | 中再保 | 153.7 | 202.5 | +2.67% | 152 | 上市 | 114 |
| 2820 | 華票 | 149.7 | 169.0 | +2.32% | 133 | 上市 | 114 |
| 2892 | 第一金 | 147.3 | 162.0 | +5.06% | 8,498 | 上市 | 114 |
| 2801 | 彰銀 | 145.5 | 155.8 | +4.60% | 6,334 | 上市 | 114 |
| 5880 | 合庫金 | 144.6 | 152.5 | −0.41% | 8,444 | 上市 | 114 |
| 2886 | 兆豐金 | 144.2 | 169.2 | −0.28% | 8,153 | 上市 | 114 |
| 2885 | 元大金 | 141.5 | 171.0 | +1.29% | 10,204 | 上市 | 114 |
| 2891 | 中信金 | 140.7 | 182.0 | +4.30% | 15,505 | 上市 | 114 |
| 2881 | 富邦金 | 137.2 | 172.7 | +6.11% | 17,445 | 上市 | 114 |
| 5876 | 上海商銀 | 136.7 | 149.6 | +3.48% | 2,526 | 上市 | 114 |
| 2882 | 國泰金 | 134.6 | 177.6 | +3.70% | 21,708 | 上市 | 114 |
| 2834 | 臺企銀 | 133.2 | 146.3 | +7.59% | 5,200 | 上市 | 114 |
| 2880 | 華南金 | 132.2 | 152.9 | +6.10% | 10,147 | 上市 | 114 |
| 2884 | 玉山金 | 130.8 | 150.3 | +6.43% | 7,766 | 上市 | 114 |
| 2890 | 永豐金 | 130.5 | 161.5 | +3.49% | 8,508 | 上市 | 114 |
| 2883 | 凱基金 | 130.1 | 164.0 | +0.62% | 7,836 | 上市 | 114 |
| 6024 | 群益期 | 125.6 | 170.1 | +4.06% | 260 | 上市 | 114 |
| 2845 | 遠東銀 | 125.2 | 137.8 | +3.64% | 2,242 | 上市 | 114 |
| 2855 | 統一證 | 121.8 | 181.6 | +0.74% | 1,475 | 上市 | 114 |
| 2887 | 台新新光金 | 116.6 | 148.5 | −3.56% | 17,399 | 上市 | 114 |
| 2836 | 高雄銀 | 106.7 | 123.2 | +0.57% | 1,119 | 上市 | 114 |
| 2897 | 王道銀行 | 106.7 | 129.3 | −3.79% | 1,006 | 上市 | 114 |
| 2888 | 新光金未列入 114 | 106.6 | 135.6 | +12.57% | 7,492 | 上市 | 113 |
| 2850 | 新產 | 103.4 | 128.7 | +4.97% | 1,494 | 上市 | 114 |
| 6005 | 群益證 | 103.2 | 130.6 | −0.39% | 1,836 | 上市 | 114 |
| 2812 | 台中銀 | 101.6 | 127.0 | +1.20% | 2,826 | 上市 | 114 |
| 2889 | 國票金 | 98.8 | 137.9 | −4.73% | 1,276 | 上市 | 114 |
| 2852 | 第一保 | 96.0 | 114.8 | +0.73% | 783 | 上市 | 114 |
| 2849 | 安泰銀 | 91.2 | 108.5 | +8.19% | 1,451 | 上市 | 114 |
| 2838 | 聯邦銀 | 90.8 | 102.6 | +0.89% | 3,643 | 上市 | 114 |
| 2816 | 旺旺保 | 89.3 | 115.0 | +1.94% | 1,033 | 上市 | 114 |
| 2867 | 三商壽 | 88.6 | 103.8 | +2.67% | 1,647 | 上市 | 114 |
| 2832 | 台產 | 88.2 | 110.5 | +5.50% | 857 | 上市 | 114 |
| 2809 | 京城銀未列入 114 | 86.7 | 94.9 | +7.70% | 840 | 上市 | 113 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。