食品工業 薪資排行
該產業共 32 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」68.8萬、平均數的平均數 81.5萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 32 家。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232 | 大統益 | 145.5 | 168.1 | +2.32% | 139 | 上市 | 114 |
| 7780 | 大研生醫* | 125.7 | 136.1 | — | 46 | 上市 | 114 |
| 1216 | 統一 | 104.0 | 122.7 | −0.10% | 5,561 | 上市 | 114 |
| 3054 | 立萬利 | 95.9 | 108.9 | +14.17% | 29 | 上市 | 114 |
| 1737 | 臺鹽 | 94.8 | 104.8 | −0.63% | 447 | 上市 | 114 |
| 1702 | 南僑 | 87.8 | 123.3 | −6.89% | 36 | 上市 | 114 |
| 1229 | 聯華 | 77.8 | 84.5 | +6.14% | 1,247 | 上市 | 114 |
| 4207 | 環泰 | 77.8 | 82.8 | +12.75% | 181 | 上櫃 | 114 |
| 1227 | 佳格 | 74.9 | 84.4 | −6.84% | 1,121 | 上市 | 114 |
| 6846 | 綠茵 | 74.0 | 95.5 | +0.82% | 140 | 上櫃 | 114 |
| 1264 | 德麥 | 73.5 | 88.2 | +0.41% | 284 | 上櫃 | 114 |
| 1234 | 黑松 | 73.3 | 82.9 | −3.43% | 565 | 上市 | 114 |
| 1201 | 味全 | 73.0 | 78.7 | +0.14% | 1,340 | 上市 | 114 |
| 4205 | 中華食 | 71.5 | 72.3 | +5.77% | 283 | 上櫃 | 114 |
| 1295 | 生合 | 69.1 | 83.0 | — | 212 | 上櫃 | 114 |
| 1210 | 大成 | 68.9 | 80.7 | +3.45% | 2,973 | 上市 | 114 |
| 7791 | 皇家可口 | 68.6 | 78.7 | — | 373 | 上市 | 114 |
| 1218 | 泰山 | 63.5 | 70.0 | +8.55% | 447 | 上市 | 114 |
| 1220 | 台榮 | 63.4 | 66.4 | −3.21% | 205 | 上市 | 114 |
| 1231 | 聯華食 | 63.3 | 71.2 | +0.48% | 2,398 | 上市 | 114 |
| 1225 | 福懋油 | 62.5 | 66.8 | −1.26% | 223 | 上市 | 114 |
| 1796 | 金穎生技 | 62.5 | 67.2 | +7.02% | 278 | 上櫃 | 114 |
| 1219 | 福壽 | 61.9 | 67.9 | +0.49% | 609 | 上市 | 114 |
| 1217 | 愛之味 | 61.1 | 70.1 | +1.33% | 558 | 上市 | 114 |
| 1294 | 漢田生技 | 60.9 | 66.3 | +2.18% | 162 | 上櫃 | 114 |
| 1215 | 卜蜂 | 58.8 | 73.7 | +15.98% | 2,443 | 上市 | 114 |
| 1203 | 味王 | 58.4 | 61.6 | −1.35% | 666 | 上市 | 114 |
| 1233 | 天仁 | 56.4 | 64.6 | +1.99% | 774 | 上市 | 114 |
| 7743 | 金利食安 | 50.9 | 55.5 | — | 117 | 上櫃 | 114 |
| 1236 | 宏亞 | 45.4 | 52.2 | −4.02% | 657 | 上市 | 114 |
| 1213 | 大飲 | 40.7 | 43.7 | +2.26% | 87 | 上市 | 114 |
| 1235 | 興泰 | 35.4 | 34.5 | −8.29% | 13 | 上市 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。