產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 8 家。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|
| 6023 | 元大期貨 | 143.4 | 160.7 | +3.99% | 358 | 上櫃 | 114 |
| 6026 | 福邦證 | 102.1 | 136.8 | +1.49% | 197 | 上櫃 | 114 |
| 6016 | 康和證 | 101.8 | 128.9 | +4.41% | 552 | 上櫃 | 114 |
| 6021 | 美好證 | 96.4 | 111.5 | +5.01% | 299 | 上櫃 | 114 |
| 6015 | 宏遠證 | 90.1 | 109.1 | −1.10% | 433 | 上櫃 | 114 |
| 6020 | 大展證 | 73.6 | 75.4 | +6.51% | 61 | 上櫃 | 114 |
| 5878 | 台名 | 57.6 | 62.9 | +1.95% | 48 | 上櫃 | 114 |
| 5864 | 致和證 | 52.6 | 59.8 | −2.59% | 166 | 上櫃 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 |