油電燃氣業 薪資排行
該產業共 12 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」97.3萬、平均數的平均數 104.7萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 12 家。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6505 | 台塑化 | 138.4 | 149.1 | +2.67% | 4,934 | 上市 | 114 |
| 9926 | 新海 | 135.7 | 140.7 | +6.10% | 150 | 上市 | 114 |
| 8926 | 台汽電 | 127.9 | 150.4 | +7.48% | 126 | 上市 | 114 |
| 8931 | 大汽電 | 111.2 | 116.0 | +7.96% | 185 | 上櫃 | 114 |
| 9908 | 大台北 | 110.3 | 124.1 | −4.09% | 221 | 上市 | 114 |
| 8917 | 欣泰 | 101.0 | 112.0 | −1.75% | 170 | 上櫃 | 114 |
| 9918 | 欣天然 | 93.5 | 113.7 | +4.59% | 158 | 上市 | 114 |
| 9931 | 欣高 | 88.8 | 92.5 | +0.23% | 110 | 上市 | 114 |
| 8908 | 欣雄 | 69.3 | 76.3 | +3.90% | 121 | 上櫃 | 114 |
| 2616 | 山隆 | 57.8 | 66.5 | +9.68% | 590 | 上市 | 114 |
| 8927 | 北基 | 52.7 | 56.8 | +5.61% | 537 | 上櫃 | 114 |
| 9937 | 全國 | 46.9 | 58.2 | −27.06% | 1,144 | 上市 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。