橡膠工業 薪資排行
該產業共 11 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」65.9萬、平均數的平均數 79.2萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 11 家。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | 台橡 | 107.2 | 118.3 | +1.04% | 623 | 上市 | 114 |
| 2108 | 南帝 | 100.5 | 108.0 | −0.40% | 253 | 上市 | 114 |
| 2104 | 國際中橡 | 92.9 | 103.1 | +2.20% | 244 | 上市 | 114 |
| 2101 | 南港 | 78.5 | 88.4 | +9.18% | 920 | 上市 | 114 |
| 2105 | 正新 | 67.3 | 70.7 | −3.30% | 4,027 | 上市 | 114 |
| 2102 | 泰豐 | 65.9 | 65.2 | −2.37% | 29 | 上市 | 114 |
| 2107 | 厚生 | 64.2 | 69.7 | +6.47% | 176 | 上市 | 114 |
| 2106 | 建大 | 62.6 | 66.8 | +6.64% | 1,705 | 上市 | 114 |
| 2114 | 鑫永銓 | 56.8 | 59.0 | +2.53% | 101 | 上市 | 114 |
| 6582 | 申豐 | 54.1 | 60.1 | −3.05% | 135 | 上市 | 114 |
| 2109 | 華豐 | 51.3 | 62.0 | −6.39% | 477 | 上市 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。